Poland
Wholesale market in Wroclaw
Wholesale market in Wroclaw - TARGPIAST
Котировки с дня: 27.09.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
aronia | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | |
borówka amerykańska | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
jagody | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | |
migdały | 7.54 € | 10.47 € | 0.0% | |
ogórki gruntowe | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
ogórki соленые | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
ogórki тепличные | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
pestki dyni niełuskane | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
pestki dyni łuskane | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
pistacje | 11.73 € | 11.73 € | 0.0% | |
podgrzybek | 6.07 € | 7.33 € | 0.0% | |
słonecznik | 0.73 € | 1.26 € | 0.0% | |
wiśnia | 3.35 € | 5.24 € | 0.0% | |
śliwka Польша | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
Кале́ | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
абрикос | 1.05 € | 2.3 € | 0.0% | |
авокадо | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | |
ананас | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
апельсин | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
арбуз | 0.42 € | 1.05 € | 0.0% | |
арбуз | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
банан | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
брокколи | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
вешенки | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
виноград белый | 1.88 € | 3.35 € | 0.0% | |
виноград красная | 2.16 € | 3.56 € | 0.0% | |
горох | 0.84 € | 1.01 € | 0.0% | |
горох niełuskany | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
грейпфрут красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
груша PL | 0.52 € | 1.05 € | 0.0% | |
дыни | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
зелень лука | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
зелень лука cebulką | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
имбирь | 3.35 € | 5.86 € | 0.0% | |
капуста włoska krajowa | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.84 € | 1.15 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
капуста молодая | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
картошка PL | 0.31 € | 0.4 € | 0.0% | |
киви | 3.14 € | 3.87 € | 0.0% | |
клубника (tunel) | 18.85 € | 23.04 € | 0.0% | |
кольраби | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
кукуруза kolba | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | |
лимон | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
лисички | 7.33 € | 9.01 € | 0.0% | |
лук | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
лук красный | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
лук репчатый молодой | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
лук-порей krajowy | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
любисток | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
малина | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
мандарин | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
морковь | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
морковь имп. | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
морковь молодая nacią | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
нектарин | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
ожина | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
орех brazylijskie | 13.61 € | 13.61 € | 0.0% | |
орех nerkowca | 7.96 € | 10.47 € | 0.0% | |
орех włoskie niełuskane | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
орех лесные niełuskane | 1.26 € | 2.72 € | 0.0% | |
пeрец żółta | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
пeрец белая rożek | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
пeрец чили | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.52 € | 0.94 € | 0.0% | |
перец зеленый | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
перец красный | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
персик | 0.84 € | 2.09 € | 0.0% | |
петрушка | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
порічка белая | 1.57 € | 2.09 € | 0.0% | |
порічка красная | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
ревень | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
редис | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
редис белая имп. | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
салат | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
свекла | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой burakiem | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой bez buraka | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | |
сушёный абрикос | 9.22 € | 10.05 € | 0.0% | |
томат | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
томат lima | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | |
томаты малиновые | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
укроп | 0.27 € | 0.31 € | 0.0% | |
укроп для kiszenia | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
фасоль (drobna) | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
фасоль jaś (średnia) | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | |
фасоль jaś больш. (polska) | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
фасоль стручковая (żółta) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
хрен | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
цветная капуста | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
цукини | 0.21 € | 0.63 € | 0.0% | |
чеснок | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | |
шампинены | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
шпинат | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
шпинат baby | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
щавель | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
яблоко PL | 6.28 € | 10.47 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site www.targpiast.com.pl