Poland
Wholesale market in Wroclaw
Wholesale market in Wroclaw - TARGPIAST
Котировки с дня: 06.06.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówka amerykańska | 4.61 € | 7.33 € | -18.6% | |
migdały | 7.54 € | 8.38 € | 0.0% | |
ogórki gruntowe | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
ogórki соленые | 1.15 € | 1.57 € | 0.0% | |
ogórki тепличные | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
pestki dyni niełuskane | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
pestki dyni łuskane | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
pistacje | 11.31 € | 11.31 € | 0.0% | |
suszony mix owocowy | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
śliwka имп. | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | |
Кале́ | 0.52 € | 0.73 € | -25.0% | |
авокадо | 0.84 € | 1.36 € | 0.0% | |
ананас | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
апельсин | 1.05 € | 1.78 € | 0.0% | |
арбуз | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | |
арбуз | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
арбуз hokkaido | 2.93 € | 2.93 € | 0.0% | |
арбуз ozdobna | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
банан | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
брокколи | 0.84 € | 1.15 € | -20.8% | |
вешенки | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
виноград белый | 3.77 € | 3.98 € | -2.6% | |
виноград красная | 3.35 € | 3.56 € | 0.0% | |
горох | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | |
горох niełuskany | 0.63 € | 0.71 € | 0.0% | |
грейпфрут красная | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | |
груша PL | 1.05 € | 1.57 € | 0.0% | |
дыни | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
зелень лука | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
зелень лука cebulką | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 0.21 € | 0.38 € | -6.7% | |
имбирь | 4.19 € | 4.82 € | 0.0% | |
капуста szatkowana | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста włoska krajowa | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
капуста молодая | 1.05 € | 1.26 € | +10.0% | |
картошка | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | |
картошка młode PL | 0.52 € | 0.59 € | -37.7% | |
картошка młode importmport) | 0.88 € | 0.96 € | 0.0% | |
киви | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
клубника | 2.09 € | 2.72 € | -32.4% | |
кольраби | 0.42 € | 0.52 € | -21.1% | |
лимон | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | |
лук | 0.63 € | 1.15 € | 0.0% | |
лук красный | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
лук репчатый молодой | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
лук-порей krajowy | 0.52 € | 0.63 € | +22.2% | |
любисток | 0.42 € | 0.52 € | -10.0% | |
малина | 2.72 € | 3.98 € | +50.9% | |
мандарин | 1.26 € | 1.78 € | 0.0% | |
морковь | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
морковь имп. | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
морковь молодая nacią | 0.98 € | 1.15 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
орех brazylijskie | 12.57 € | 12.57 € | 0.0% | |
орех nerkowca | 8.38 € | 9.63 € | 0.0% | |
орех włoskie niełuskane | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 7.33 € | 7.33 € | 0.0% | |
орех лесные niełuskane | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
пeрец żółta имп. | 2.72 € | 4.19 € | 0.0% | |
пeрец белая rożek | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
пeрец зелена имп. | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | |
пeрец красная имп. | 2.51 € | 3.56 € | 0.0% | |
пeрец чили | 4.19 € | 6.28 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.73 € | 0.84 € | -11.8% | |
петрушка | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
ревень | 0.73 € | 0.84 € | -16.7% | |
редис | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | |
редис белая имп. | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
салат | 0.52 € | 0.73 € | -14.3% | |
салат Айсберг | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
свекла | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой burakiem | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой bez buraka | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.52 € | 0.94 € | 0.0% | |
спаржа białe | 1.26 € | 1.88 € | -6.3% | |
спаржа зеленая | 0.84 € | 1.68 € | -7.7% | |
сушёный абрикос | 8.8 € | 9.22 € | 0.0% | |
томат | 1.05 € | 1.26 € | -15.4% | |
томаты малиновые | 1.36 € | 1.47 € | -10.0% | |
укроп | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
фасоль (drobna) | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
фасоль jaś (średnia) | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | |
фасоль jaś больш. (polska) | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
фасоль szparagowa(żółta) | 4.19 € | 4.82 € | -14.0% | |
хрен | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.26 € | 1.47 € | +23.8% | |
цукини имп. | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
черешня | 3.14 € | 5.24 € | +21.2% | |
черника kamczacka | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
чеснок | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | |
шампинены | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
шпинат | 1.05 € | 1.26 € | -15.4% | |
шпинат baby | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
щавель | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
яблоко PL | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site www.targpiast.com.pl