Poland
Wholesale market in Wroclaw
Wholesale market in Wroclaw - TARGPIAST
Котировки с дня: 11.12.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka amerykańska | 7.54 € | 10.05 € | 0.0% | |
| migdały | 7.96 € | 8.59 € | 0.0% | |
| ogórki gruntowe | 1.26 € | 2.51 € | -18.2% | |
| ogórki соленые | 1.47 € | 2.3 € | 0.0% | |
| ogórki тепличные | 1.68 € | 2.3 € | +11.8% | |
| pestki dyni niełuskane | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| pestki dyni łuskane | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
| pistacje | 11.31 € | 13.82 € | +8.1% | |
| śliwka | 1.05 € | 1.68 € | +4.0% | |
| Кале́ | 1.36 € | 1.78 € | 0.0% | |
| авокадо | 1.05 € | 1.78 € | +3.9% | |
| ананас | 1.47 € | 2.72 € | 0.0% | |
| апельсин | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | |
| арбуз | 1.15 € | 1.88 € | 0.0% | |
| арбуз hokkaido | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | |
| баклажан | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
| банан | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | |
| брокколи | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| брюссельская капуста | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| вешенки | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
| виноград белый | 2.72 € | 3.77 € | 0.0% | |
| виноград красная | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
| горох | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| горох niełuskany | 0.63 € | 0.84 € | -6.7% | |
| грейпфрут красная | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
| груша PL | 0.63 € | 1.26 € | -5.3% | |
| дыни зелений /żółty | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
| зелень лука | 0.42 € | 0.63 € | +11.1% | |
| зелень лука cebulką | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| зелень петрушки | 0.25 € | 0.42 € | 0.0% | |
| имбирь | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| капуста szatkowana | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| капуста włoska krajowa | 1.36 € | 1.68 € | +11.5% | |
| капуста белокочанная | 0.17 € | 0.21 € | -10.0% | |
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | |
| картошка PL | 0.13 € | 0.15 € | -7.1% | |
| киви | 3.98 € | 4.4 € | 0.0% | |
| клубника | 4.4 € | 4.82 € | 0.0% | |
| клюква suszona | 5.03 € | 5.45 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.38 € | 0.63 € | +11.6% | |
| лимон | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
| лук | 0.21 € | 0.34 € | 0.0% | |
| лук красный | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| лук-порей krajowy | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | |
| любисток | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
| малина | 1.26 € | 1.78 € | 0.0% | |
| мандарин | 1.36 € | 2.51 € | 0.0% | |
| морковь | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | |
| морковь имп. | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
| морковь молодая nacią | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 0.73 € | 1.26 € | 0.0% | |
| нектарин | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
| орех brazylijskie | 19.9 € | 21.99 € | 0.0% | |
| орех nerkowca | 9.42 € | 10.05 € | 0.0% | |
| орех włoskie niełuskane | 1.68 € | 2.3 € | -5.0% | |
| орех грецкий очищенный | 7.54 € | 8.38 € | +130.3% | |
| орех лесные niełuskane | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| пeрец żółta | 2.3 € | 3.35 € | +3.9% | |
| пeрец белая rożek | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| пeрец чили | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | |
| перец зеленый | 2.3 € | 3.35 € | +3.9% | |
| перец красный | 2.3 € | 3.35 € | +3.9% | |
| персик | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
| петрушка | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
| редис | 0.38 € | 0.52 € | -10.4% | |
| редис белая имп. | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат | 0.63 € | 0.94 € | +7.1% | |
| салат Айсберг | 0.84 € | 1.26 € | +42.9% | |
| свекла | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | |
| свекла молодая с ботвой | 0.52 € | 0.73 € | +9.1% | |
| сельдерей | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
| сушёный абрикос | 12.57 € | 13.82 € | 0.0% | |
| томат | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
| томаты малиновые | 1.68 € | 2.3 € | +5.6% | |
| укроп | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
| фасоль (drobna) | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
| фасоль jaś (średnia) | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| фасоль jaś больш. (polska) | 4.82 € | 5.86 € | 0.0% | |
| хрен | 3.98 € | 4.4 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 0.94 € | 1.15 € | -9.1% | |
| цукини | 1.15 € | 1.68 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
| шампинены | 1.88 € | 2.3 € | +11.1% | |
| шпинат | 1.47 € | 1.78 € | +3.3% | |
| шпинат baby | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| щавель | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | |
| яблоко PL | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site www.targpiast.com.pl



