Новости рынка цукинии
Динамика цен на фрукты и овощи в Италии на 2 февраля.
2026-02-03 00:00
Цуккина Крю - успех цуккини в сыром виде.
2026-02-03 00:00
Цены на баклажаны, цуккини и перцы превышают 4 евро.
2026-01-30 00:00
Eurofruits Levante присоединяется к Anecoop.
2025-12-12 00:00
Состояние тепличных культур Андалусии на последней неделе ноября.
2025-12-05 00:00
Сильный внутренний спрос на овощи, но цены разочаровывают.
2025-10-28 00:00
Европа
Цуккини - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| цукини имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.03.2026 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +19.0% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | +16.5% | ||||
| 23.03.2026 Испания, Мурция, Сольтир | ||||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | -24.8% | ||||
| 19.03.2026 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
| цукини ciemnozielona | Купи подписку | 0.0% | ||||
| цукини зелена romanesche | Купи подписку | -7.7% | ||||
| 20.03.2026 ИТАЛИЯ Оптовый рынок Vittoria | ||||||
| цукини ciemnozielona | Купи подписку | 0.0% | ||||
| цукини serra chiare 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.03.2026 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| цукини okrągły Испания kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | -28.8% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | -27.2% | ||||
| 26.06.2026 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | -15.1% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | -8.9% | ||||
| 27.03.2026 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +25.6% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | +16.3% | ||||
| 26.03.2026 ИСПАНИЯ, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +17.6% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | +23.3% | ||||
| 24.06.2026 ИСПАНИЯ AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | -32.3% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | -33.1% | ||||
| 16.03.2026 ИСПАНИЯ, LA UNION ADRA | ||||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | +3.6% | ||||
| 26.03.2026 ИСПАНИЯ, Альмерия (Agro San Isidro) | ||||||
| цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +10.3% | ||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | +19.8% | ||||
| 25.03.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| цукини имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 26.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 19.03.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
| цукини | Купи подписку | -54.6% | ||||
| 24.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| цукини | Купи подписку | +18.2% | ||||
| 27.03.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.03.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 14.03.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.03.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.03.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| цукини | Купи подписку | -12.9% | ||||
| 25.03.2026 Испания, Мурция, Центрамирса | ||||||
| цукини prążkowa fino | Купи подписку | +11.0% | ||||
Польша
Цуккини - котировки fresh-market
Котировки с дня: 27.03.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| цукини | Купи подписку | Испания | 0.0% | ||




