котировки fresh-market
Котировки с дня: 07.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| borówki wysokie | Купи подписку | ameryka płd./hiszpania/maroko | 0.0% | ||
| апельсин | Купи подписку | hiszpania/egipt/rpa | 0.0% | ||
| банан | Купи подписку | ameryka płd. | 0.0% | ||
| виноград белый | Купи подписку | włochy/rpa/chile | 0.0% | ||
| виноград темный | Купи подписку | chile/ peru/rpa/włochy | 0.0% | ||
| грейпфрут | Купи подписку | Испания / (ЮАР) / турция | 0.0% | ||
| груша (przemysł) | Купи подписку | 0.0% | |||
| груша Конференц | Купи подписку | (Бельгия) / (Голландия) | 0.0% | ||
| капуста белая (przemysł) (закупка) | Купи подписку | 0.0% | |||
| киви | Купи подписку | grecja/włochy/chile | 0.0% | ||
| лимон | Купи подписку | (Испания/Турция) | 0.0% | ||
| лимон | Купи подписку | argentyna/rpa | 0.0% | ||
| мандарин | Купи подписку | hiszpania/włochy/rpa | 0.0% | ||
| яблоко для промперероботки (закупка) | Купи подписку | 0.0% | |||
| яблоко промышленная suchy (закупка) | Купи подписку | 0.0% | |||



