Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| borówka | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| mandarynka | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| pomarańcza | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| słonecznik | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| wiśnia | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| Черешня | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | ||
| абрикос | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| агрус | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| ананас | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| банан | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| бобы | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| брокколи | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| брюссельская капуста | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| виноград белый | 1.47 € | 4.19 € | 0.0% | ||
| виноград красная | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | ||
| грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| капуста белокочанная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| капуста белокочанная | 0.13 € | 0.17 € | 0.0% | ||
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| капуста краснокочанная | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| картофель молодой | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| картошка | 0.1 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| киви | 1.68 € | 3.98 € | 0.0% | ||
| клубника | 5.86 € | 5.86 € | 0.0% | ||
| кольраби | 0.46 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| лимон | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| лук | 0.18 € | 0.18 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| малина | 6.7 € | 10.89 € | +2.4% | ||
| морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
| морковь | 0.19 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| набор кореньев (для супа) | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| огурец | 1.88 € | 1.88 € | +28.6% | ||
| огурец gruntowy | 1.51 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
| огурец соленый | 1.74 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| огурец тепличний | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| ожина | 10.05 € | 10.89 € | 0.0% | ||
| пeрец | 1.68 € | 1.78 € | +3.1% | ||
| пекинская капуста | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
| пекинская капуста | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +72.7% | ||
| перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +40.7% | ||
| перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| перец красный | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| персик | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
| петрушка імбир | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| порічка красная | 8.38 € | 8.8 € | 0.0% | ||
| порічка черная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | ||
| ревень | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| салат | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг | 2.11 € | 2.11 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг | 0.69 € | 0.69 € | 0.0% | ||
| свекла | 0.25 € | 0.38 € | -3.2% | ||
| свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| сельдерей | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| слива | 0.63 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| томат | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| томат gruntowy | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
| томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
| укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| фасоль стручковая | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| фундук | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| цветная капуста | 0.84 € | 1.05 € | +12.5% | ||
| цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| цукини | 1.05 € | 1.68 € | +8.3% | ||
| черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| чеснок | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | ||
| чеснок | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
| шампинены | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl



