Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 3.35 € | 4.19 € | 0.0% | ||
mandarynka | 2.07 € | 2.07 € | -33.1% | ||
orzech włoski | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
pomarańcza | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
słonecznik | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
wiśnia | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | ||
Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
Черешня | 4.48 € | 4.48 € | -5.5% | ||
абрикос | 1.26 € | 1.68 € | -36.4% | ||
агрус | 3.14 € | 3.56 € | -8.6% | ||
ананас | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.52 € | 1.26 € | -19.1% | ||
банан | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
бобы | 3.14 € | 3.35 € | 0.0% | ||
брокколи | 1.26 € | 1.26 € | -23.1% | ||
брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
виноград белый | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | ||
виноград красная | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | ||
грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.19 € | 0.25 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
картошка | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | ||
киви | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | ||
клубника | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
лук | 0.26 € | 0.26 € | -8.7% | ||
лук-порей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
малина | 5.65 € | 6.28 € | 0.0% | ||
морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
морковь | 0.23 € | 0.31 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец | 0.94 € | 0.94 € | -18.2% | ||
огурец gruntowy | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
огурец тепличний | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | ||
ожина | 4.22 € | 4.22 € | -11.1% | ||
пeрец | 2.83 € | 2.83 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +52.5% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +76.5% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
перец красный | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
персик | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
порічка красная | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
порічка черная | 2.51 € | 3.35 € | 0.0% | ||
ревень | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
свекла | 0.31 € | 0.42 € | -22.2% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
сельдерей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
слива | 1.26 € | 1.68 € | -6.7% | ||
томат | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
томат gruntowy | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
укроп | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 1.05 € | 2.09 € | -11.8% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
цукини | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.36 € | 0.52 € | 0.0% | ||
шампинены | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
яблоко | 0.84 € | 1.26 € | -23.1% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl