Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
bób | 8.38 € | 9.42 € | -15.0% | ||
mandarynka | 3.1 € | 3.1 € | 0.0% | ||
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
pomarańcza | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
słonecznik | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | ||
wiśnia | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
Черешня | 1.88 € | 3.14 € | 0.0% | ||
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
арбуз | 1.11 € | 1.15 € | 0.0% | ||
банан | 0.86 € | 0.94 € | 0.0% | ||
брокколи | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
брюссельская капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
виноград белый | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | ||
виноград красная | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | ||
грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.79 € | 0.91 € | -1.8% | ||
капуста белокочанная | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 0.42 € | 0.44 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.24 € | 0.29 € | -15.0% | ||
картошка | 0.27 € | 0.42 € | 0.0% | ||
киви | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
клубника | 5.45 € | 6.28 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
лук | 0.87 € | 0.87 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
малина | 12.36 € | 13.09 € | 0.0% | ||
морковь | 0.31 € | 0.73 € | +42.9% | ||
морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy | 1.55 € | 1.59 € | 0.0% | ||
огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 1.74 € | 2.09 € | 0.0% | ||
огурец тепличний | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ожина | 8.69 € | 9.22 € | 0.0% | ||
пeрец | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +280.9% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +179.0% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
перец красный | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | ||
персик | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | ||
петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 1.68 € | 2.3 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.8 € | 0.84 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 1.85 € | 1.85 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 1.34 € | 1.38 € | 0.0% | ||
свекла | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
томат | 1.78 € | 2.09 € | 0.0% | ||
томат gruntowy | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
укроп | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 2.72 € | 3.14 € | +3.7% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
цукини | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 2.51 € | 4.19 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
шампинены | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
яблоко | 0.98 € | 1.03 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl