Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 3.77 € | 5.24 € | 0.0% | ||
mandarynka | 1.05 € | 1.68 € | -18.8% | ||
orzech włoski | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
pomarańcza | 0.88 € | 1.15 € | 0.0% | ||
słonecznik | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
wiśnia | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | ||
Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
Черешня | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | ||
абрикос | 1.39 € | 2.3 € | 0.0% | ||
агрус | 5.86 € | 5.86 € | 0.0% | ||
ананас | 0.94 € | 1.57 € | -4.0% | ||
арбуз | 0.4 € | 0.63 € | 0.0% | ||
банан | 0.84 € | 1.01 € | 0.0% | ||
бобы | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | ||
брокколи | 0.73 € | 1.26 € | 0.0% | ||
брюссельская капуста | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
виноград белый | 1.47 € | 2.39 € | 0.0% | ||
виноград красная | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | ||
грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
груша | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.13 € | 0.19 € | -21.1% | ||
капуста квашенная | 0.84 € | 1.15 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.36 € | 0.52 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
картошка | 0.13 € | 0.19 € | 0.0% | ||
киви | 2.72 € | 3.98 € | 0.0% | ||
клубника | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
лук | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
малина | 4.19 € | 5.86 € | 0.0% | ||
морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
морковь | 1.15 € | 1.2 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец | 0.73 € | 0.73 € | -12.5% | ||
огурец gruntowy | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 1.74 € | 2.51 € | 0.0% | ||
огурец тепличний | 0.8 € | 0.84 € | 0.0% | ||
ожина | 5.45 € | 6.49 € | 0.0% | ||
пeрец | 1.42 € | 1.42 € | -49.6% | ||
пекинская капуста | 0.63 € | 1.09 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +116.6% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +40.7% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | ||
персик | 1.03 € | 2.3 € | 0.0% | ||
петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.21 € | 3.35 € | 0.0% | ||
порічка черная | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
ревень | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 1.85 € | 1.85 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 0.73 € | 1.01 € | 0.0% | ||
свекла | 0.25 € | 0.42 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
слива | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
томат | 0.73 € | 1.19 € | -5.2% | ||
томат gruntowy | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
укроп | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
фундук | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.42 € | 1.57 € | 0.0% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
цукини | 0.73 € | 0.94 € | -5.9% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 2.51 € | 4.19 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.19 € | 0.52 € | 0.0% | ||
шампинены | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
яблоко | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl