Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
bób | 0.64 € | 0.64 € | -49.9% | ||
mandarynka | 1.68 € | 1.78 € | +37.5% | ||
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
pomarańcza | 0.73 € | 1.26 € | -9.5% | ||
słonecznik | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | ||
wiśnia | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
Черешня | 2.51 € | 4.19 € | 0.0% | ||
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | ||
банан | 0.86 € | 0.94 € | 0.0% | ||
брокколи | 1.05 € | 1.05 € | +4.2% | ||
брюссельская капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
виноград белый | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | ||
виноград красная | 2.72 € | 3.35 € | +3.6% | ||
грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.84 € | 0.84 € | -20.0% | ||
капуста белокочанная | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.73 € | 0.73 € | +16.7% | ||
капуста краснокочанная | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.14 € | 0.17 € | 0.0% | ||
картошка | 0.38 € | 0.38 € | -10.0% | ||
киви | 0.94 € | 1.88 € | 0.0% | ||
клубника | 5.45 € | 6.28 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
лук | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
малина | 5.03 € | 8.38 € | 0.0% | ||
морковь | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 1.86 € | 2.09 € | 0.0% | ||
огурец тепличний | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
ожина | 8.69 € | 9.22 € | 0.0% | ||
пeрец | 1.47 € | 1.47 € | +7.7% | ||
пекинская капуста | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.38 € | 0.44 € | 0.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +452.4% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +110.3% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
перец красный | 2.51 € | 2.51 € | -40.0% | ||
персик | 1.68 € | 3.77 € | +62.5% | ||
петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 3.56 € | 3.98 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 2.5 € | 2.5 € | -5.0% | ||
салат Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
свекла | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
сельдерей | 1.88 € | 1.88 € | +12.5% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
томат | 3.14 € | 3.14 € | -16.7% | ||
томат gruntowy | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 8.17 € | 9.42 € | 0.0% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
цукини | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 3.98 € | 4.19 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
шампинены | 1.47 € | 1.47 € | -12.5% | ||
яблоко | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl