Новости рынка абрикосов

Мы радуемся очень хорошему урожаю и качеству всех культур.
2025-07-10 00:00
Валь Веноста, начался сезон горного цветной капусты.
2025-07-09 00:00
Персики и абрикосы в упадке: испанские урожаи ниже ожиданий.
2025-07-04 00:00
Дыни, абрикосы и перцы в убытке, изобилие цуккини и персики.
2025-06-30 00:00
Группа Comptoir Rhodanien приобретает Fruits 2000.
2025-06-30 00:00
Европа
Абрикосы - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
абрикос | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
абрикос (dom) | Купи подписку | +178.1% | ||||
абрикос importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
абрикос suszona стандарт importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.07.2025 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
абрикос ns prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
абрикос pellecchiella ns | Купи подписку | +30.7% | ||||
11.07.2025 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
абрикос ns prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
абрикос pellecchiella ns | Купи подписку | +30.7% | ||||
11.07.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок в Болонии | ||||||
абрикос ns prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.07.2025 ИТАЛИЯ, Ravenna | ||||||
абрикос ns 1kl | Купи подписку | -8.2% | ||||
11.07.2025 ИТАЛИЯ , Forli' | ||||||
абрикос ns prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.08.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
абрикос імп | Купи подписку | 0.0% | ||||
абрикос україна | Купи подписку | +10.0% | ||||
15.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
абрикос Польша | Купи подписку | -17.7% | ||||
15.07.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
абрикос | Купи подписку | -33.3% | ||||
сушёный абрикос | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
абрикос | Купи подписку | +6.3% | ||||
сушёный абрикос | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
абрикос | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.07.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
абрикос | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.07.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
абрикос | Купи подписку | +18.8% | ||||
14.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
абрикос | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
абрикос | Купи подписку | -6.7% | ||||
07.07.2025 ИТАЛИЯ, Феррара | ||||||
абрикос ns prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Абрикосы - котировки fresh-market
Котировки с дня: 15.07.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
абрикос | Купи подписку | Южная Европа | +5.3% |