Новости рынка сливы

Metis® запускает кампанию 2025: качество на высшем уровне
2025-07-02 00:00
Сэндвич с клубникой и кремом от M&S становится вирусным
2025-06-27 16:00
Молдавия/Польша: Ожидаются значительные снижения урожайности сладких и кислых вишен, абрикосов и слив.
2025-06-27 14:00
Швейцарские вишни: устойчивое удовольствие.
2025-06-26 11:00
Новая, очень сладкая слива с содержанием сахара до 23° Brix
2025-06-25 00:00
Европа
Слива - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
слива | Купи подписку | 0.0% | ||||
08.07.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
śliwka имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
śliwka suszona | Купи подписку | 0.0% | ||||
08.07.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
śliwka różowa- имп. | Купи подписку | -9.1% | ||||
śliwka żółta- имп. | Купи подписку | -18.9% | ||||
09.07.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
śliwka (ЮАР) | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
śliwka | Купи подписку | 0.0% | ||||
śliwka kalifornijska | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.07.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
śliwka | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
слива сушеные without bone (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
слива | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.07.2025 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
Śliwki varieta diverse prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ИТАЛИЯ , Forli' | ||||||
Śliwki black gruppo prodotto di massa | Купи подписку | -23.7% | ||||
03.07.2025 ИТАЛИЯ, Ravenna | ||||||
Śliwki anna spath ns | Купи подписку | +16.0% | ||||
Śliwki black gruppo 1kl | Купи подписку | +2.6% | ||||
Śliwki ersingher ns | Купи подписку | +7.2% | ||||
Śliwki varieta diverse prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок в Болонии | ||||||
Śliwki goccia doro prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
Śliwki varieta diverse prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.07.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
слива | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Слива- котировки fresh-market
Котировки с дня: 07.11.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
слива (przemysł) | Купи подписку | 0.0% |