Новости рынка нектаринов

Ондин - это здоровая закуска лета.
2025-07-04 00:00
Лето имеет вкус Ondine®: начинается сезон карманного нектарина
2025-07-04 00:00
Динамика цен на фрукты и овощи в Италии на 30 июня.
2025-07-01 00:00
Динамика цен на фрукты и овощи в Италии на 23 июня
2025-06-24 00:00
Европа
Нектарины - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
нектарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
нектарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
нектарин | Купи подписку | +49.7% | ||||
02.07.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
nektarynka- имп. | Купи подписку | +6.7% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
нектарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
нектарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
нектарин | Купи подписку | -10.8% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
нектарин имп. | Купи подписку | +11.1% | ||||
нектарин Польша | Купи подписку | +60.0% | ||||
04.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
нектарин importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
нектарин укр | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.07.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок Catania | ||||||
нектарин polpa bianca prodotto di massa | Купи подписку | +12.6% | ||||
нектарин polpa gialla prodotto di massa | Купи подписку | +14.4% | ||||
27.06.2025 ИТАЛИЯ , Forli' | ||||||
нектарин polpa bianca prodotto di massa | Купи подписку | -10.4% | ||||
нектарин polpa gialla prodotto di massa | Купи подписку | -11.7% | ||||
03.07.2025 ИТАЛИЯ, Ravenna | ||||||
нектарин polpa bianca 1kl kaliber a | Купи подписку | 0.0% | ||||
нектарин polpa gialla 1kl kaliber a | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.06.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок в Болонии | ||||||
нектарин polpa bianca prodotto di massa | Купи подписку | +15.6% | ||||
нектарин polpa gialla prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.07.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
нектарин | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Нектарины - котировки fresh-market
Котировки с дня: 04.07.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
нектарин | Купи подписку | Южная Европа | -5.6% |