Новости рынка киви

Jingold расширяет доступность экзотического киви Exotic Red с помощью нового южноафриканского производства для увеличения продаж в Европе.
2025-07-01 15:00
Группа Comptoir Rhodanien приобретает Fruits 2000.
2025-06-30 00:00
Джинголд, производство растет на южном полушарии: +50%
2025-06-27 00:00
Маркетолог по киви Zespri заключил партнерство с самой удостоенной олимпийской медалисткой Новой Зеландии, Дамой Лизой Каррингтон, в глобальной сделке.
2025-06-23 11:00
Seeka прогнозирует рост прибыли из-за успешного урожая киви.
2025-06-18 00:00
Европа
Киви - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.07.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.06.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
kiwi-import | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
киви | Купи подписку | +54.6% | ||||
30.06.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
киви имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
киви importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.06.2025 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
киви чили kl1 | Купи подписку | -12.2% | ||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 | Купи подписку | -9.4% | ||||
25.06.2025 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 | Купи подписку | -12.3% | ||||
киви hayward чили kl1 | Купи подписку | -3.5% | ||||
киви hayward (Италия) kl1 | Купи подписку | -4.0% | ||||
01.07.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 105-115g 33 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 114-124g-30- | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 125-135g 27 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 125-135g 27 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 80-85g 36 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 85-95g 33 | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
киви gold имп. ekologiczne | Купи подписку | +1.0% | ||||
киви hayward имп. ekologiczne | Купи подписку | -3.2% | ||||
25.06.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
киви | Купи подписку | +7.1% |
Польша
Киви- котировки fresh-market
Котировки с дня: 01.07.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
киви | Купи подписку | grecja/włochy/chile | 0.0% |