Новости рынка киви

Seeka прогнозирует рост прибыли из-за успешного урожая киви.
2025-06-18 00:00
Зеспри прогнозирует высокую прибыль от киви
2025-06-17 00:00
Война и забастовка водителей в Иране влияют на текущую торговлю фруктами и затрудняют перспективы на предстоящий сезон киви.
2025-06-16 00:00
Европа
Киви - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.06.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.06.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
kiwi-import | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
киви | Купи подписку | +54.6% | ||||
16.06.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
киви | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
киви имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
20.06.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
киви importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.06.2025 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
киви чили kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward (Италия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.06.2025 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 | Купи подписку | -3.0% | ||||
киви hayward чили kl1 | Купи подписку | -3.4% | ||||
киви hayward (Италия) kl1 | Купи подписку | +8.7% | ||||
23.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 105-115g 33 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 114-124g-30- | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви gold nouvelle-zélande kl1 125-135g 27 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 125-135g 27 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 80-85g 36 | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward nouvelle-zélande kl1 85-95g 33 | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
киви gold имп. ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
киви hayward имп. ekologiczne | Купи подписку | +14.3% | ||||
18.06.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
киви | Купи подписку | -12.5% |
Польша
Киви- котировки fresh-market
Котировки с дня: 23.06.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
киви | Купи подписку | grecja/włochy/chile | 0.0% |