Новости рынка бананов

Banana Time 2023, мировое событие, посвященное бананам
2023-09-24 00:00
Станет ли синий цвет новым желтым?
2023-09-22 00:00
Dole Italia спонсирует мероприятие Spartan Race Trifecta Weekend
2023-09-20 00:00
В 2022 году Коста-Рика экспортировала более 2,2 млн. т бананов, 58,7% из них - в Европу
2023-09-20 00:00
США - первый пункт назначения для органических бананов из Эквадора
2023-09-19 00:00
Европа
Бананы - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
banana, | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
банан afryka kl1 | Купи подписку | -1.7% | ||||
18.09.2023 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
банан имп. ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 Франция Rungis | ||||||
банан afryka | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан ameryka centrale | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан dom | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан frécinette colombie kl1 samolot | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан frécinette (Эквадор) kl1 statek | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан plantain colombie kl1 statek | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
банан afryka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан ameryka | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан dom | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан dom kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
банан afryka ekologiczne kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан afryka | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан afryka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
банан ameryka płd | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.09.2023 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
банан afryka | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
банан имп. | Купи подписку | -3.0% | ||||
19.09.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
банан | Купи подписку | -3.1% | ||||
27.09.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
20.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.09.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.09.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
банан | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.09.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
банан | Купи подписку | +4.4% | ||||
18.09.2023 ФРАНЦИЯ Эко опт | ||||||
банан Франция ekologiczne | Купи подписку | +7.8% | ||||
банан имп. ekologiczne | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Бананы - котировки fresh-market
Котировки с дня: 27.09.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
банан | Купи подписку | ameryka płd. | 0.0% |