Новости рынка винограда

"На китайском рынке хорошо идут дела с австралийским виноградом".
2023-03-24 00:00
Индия: Виноград дешевеет из-за избыточных поставок
2023-03-24 00:00
Американский рынок наводнен виноградом
2023-03-24 00:00
Последний шанс зарегистрироваться для участия в Глобальном виноградном конгрессе 2023 года
2023-03-23 16:00
Последний шанс зарегистрироваться для участия в Глобальном виноградном конгрессе 2023 года
2023-03-23 16:00
RootWave запускает новую электронную сеялку для фруктовых садов
2023-03-23 11:00
Европа
Виноград - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
виноград белый | Купи подписку | +9.9% | ||||
виноград розовый | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
виноград | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
виноград białe имп. | Купи подписку | -20.0% | ||||
виноград czarne-import | Купи подписку | -6.6% | ||||
виноград красная имп. | Купи подписку | -3.7% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
виноград ciemne peru | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград jasne peru | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Mewat в Быдгощи | ||||||
виноград białe | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
виноград białe | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград ciemne | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
виноград | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
виноград белый имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
виноград biale importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград brązowe importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
22.03.2023 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
виноград bezpestkowe afryka południowa kl1 | Купи подписку | +3.1% | ||||
15.03.2023 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
виноград bezpestkowe afryka południowa kl1 | Купи подписку | -11.1% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
виноград red globe имп. kl1 | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Виноград- котировки fresh-market
Котировки с дня: 24.03.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
виноград белый | Купи подписку | włochy/rpa/chile | 0.0% | ||
виноград темный | Купи подписку | chile/ peru/rpa/włochy | 0.0% |
Польша
Виноград - розничные цены в супермаркетах
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 Супермаркет C | ||||||
виноград bezpestkowe mix | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград красная весавое | Купи подписку | 0.0% |