Новости рынка винограда

"Мы начали с первых ранних красных сортов бескосточных винограда"
2025-07-11 00:00
Полный урожай вишни в Британской Колумбии в процессе.
2025-07-11 00:00
Не размеченное вино, крупное изъятие в Катании
2025-07-11 00:00
"Наш объем продаж будет продолжать расти в ближайшие несколько лет, поскольку спрос продолжает возрастать."
2025-07-11 00:00
Жара в Великобритании приводит к 10% росту продаж фруктов в Tesco.
2025-07-11 00:00
Профессионализм в области и обширные возможности для продвижения.
2025-07-11 00:00
Европа
Виноград - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный | Купи подписку | 0.0% | ||||
08.07.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград czarne | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград розовый | Купи подписку | -4.8% | ||||
11.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
виноград | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.07.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград czarne | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград red glob | Купи подписку | 0.0% | ||||
08.07.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
виноград białe -import | Купи подписку | -2.1% | ||||
виноград czerwone-import | Купи подписку | +5.9% | ||||
11.07.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
виноград ciemne | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград ciemne peru | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград jasne | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград jasne peru | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград (ЮАР) | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.07.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
виноград białe | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград ciemne | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.07.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
виноград белый имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.07.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
виноград biale importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград brązowe importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.07.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
виноград red globe (Италия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.07.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок Catania | ||||||
виноград stołowe crimson varieta apirene prodotto di massa | Купи подписку | +49.9% | ||||
виноград stołowe crimson vittoria prodotto di massa | Купи подписку | -7.0% | ||||
09.07.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Виноград- котировки fresh-market
Котировки с дня: 11.07.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
виноград белый | Купи подписку | włochy/rpa/chile | 0.0% | ||
виноград темный | Купи подписку | chile/ peru/rpa/włochy | 0.0% |