Новости рынка груш свежих

"У всех нас останутся теплые воспоминания о Prognosfruit 2025!"
2025-08-15 00:00
Южноафриканская отрасль производства яблок и груш требует срочных мер в порту Кейптауна.
2025-08-13 13:00
Польша: Очень разнообразные результаты урожая фруктов.
2025-08-13 08:00
В прошлом году груши продавались моментально, но в этом году торговля остается стойкой.
2025-08-13 00:00
Задержки в порту Кейптауна обходятся сектору яблок и груш дорого.
2025-08-13 00:00
Европа
Экзотические фрукты- оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша Фаворитка Клаппа | Купи подписку | -8.3% | ||||
08.08.2025 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
груша | Купи подписку | -9.1% | ||||
13.08.2025 ИТАЛИЯ, Феррара | ||||||
груша varieta estive 1kl kaliber 60-70 | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша varieta estive prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша william bianco 1kl kaliber 60-65 | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша william bianco prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
07.08.2025 St-Charles Market | ||||||
груша limonera Испания kl1 60-65mm | Купи подписку | -8.0% | ||||
01.08.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок в Болонии | ||||||
груша varieta estive prodotto di massa | Купи подписку | +39.7% | ||||
14.08.2025 ИТАЛИЯ, Ravenna | ||||||
груша varieta estive 1kl kaliber 60-70 | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша varieta estive prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша william bianco 1kl kaliber 60-65 | Купи подписку | +18.9% | ||||
груша william bianco prodotto di massa | Купи подписку | +2.6% | ||||
08.08.2025 ИТАЛИЯ , Forli' | ||||||
груша varieta estive 1kl kaliber 60-70 | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша varieta estive prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
07.08.2025 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок Catania | ||||||
груша varieta estive 1kl kaliber 60-70 | Купи подписку | +37.4% | ||||
груша varieta estive prodotto di massa | Купи подписку | +14.4% | ||||
11.08.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
груша guyot Франция ekologiczne | Купи подписку | -7.4% | ||||
14.08.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
груша Конференц (Голландия) kl1 65-70mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша guyot Франция kl1 70-75mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.08.2025 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
груша guyot roussillon +70mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.08.2025 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
груша guyot Франция kl1 60-70mm | Купи подписку | -3.6% | ||||
груша packhams afryka południowa kl1 | Купи подписку | +10.4% | ||||
груша williams Франция kl1 60-70mm | Купи подписку | +12.3% | ||||
13.08.2025 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
груша abate fetel argentine kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша abate fetel чили kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
груша guyot Франция kl1 60-70mm | Купи подписку | -12.9% | ||||
груша limonera Испания kl1 60-65mm | Купи подписку | +16.7% | ||||
15.08.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
груша Польша імпорт | Купи подписку | -16.7% | ||||
груша Польша українська | Купи подписку | +33.4% | ||||
15.08.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
груша (dom) | Купи подписку | +37.2% | ||||
08.08.2025 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.08.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
груша Конференц | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
груша | Купи подписку | +12.5% | ||||
17.08.2025 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
груша | Купи подписку | +60.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
груша (h) | Купи подписку | +40.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
груша (h) | Купи подписку | +40.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
груша имп. | Купи подписку | +11.1% | ||||
груша klops Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.08.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
груша PL | Купи подписку | +18.2% | ||||
11.08.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.08.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
груша | Купи подписку | +21.9% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.08.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
груша Конференц | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
груша Фаворитка Клаппа | Купи подписку | +33.3% | ||||
13.08.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
груша (packham) | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.08.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.08.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
груша | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Экзотические фрукты - котировки fresh-market
Котировки с дня: 18.08.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
груша (przemysł) | Купи подписку | 0.0% | |||
груша packham | Купи подписку | argentyna/rpa | 0.0% |