Новости рынка мандаринов
Непогода подрывает аргентинскую кампанию по выращиванию цитрусовых
2023-09-21 09:00
С января по август объем турецкого экспорта фруктов и овощей превысил 2 млрд. долл.
2023-09-19 00:00
Компания Nadorcott Protection (NCP) принимает меры по предупреждению британских супермаркетов о продаже мандаринов сорта "Танго"
2023-09-14 11:00
"Мы удвоили объем поставок авокадо из Перу в Южную Корею"
2023-09-14 00:00
Европа
Мандарины - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.09.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
мандарин | Купи подписку | +44.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
мандарин имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
mandarynka (ЮАР) | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
mandarynka | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.09.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
mandarynka | Купи подписку | +13.3% | ||||
20.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
mandarynka | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.10.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
мандарин имп. | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Мандарины- котировки fresh-market
Котировки с дня: 03.10.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
мандарин | Купи подписку | hiszpania/włochy/rpa | 0.0% |