Новости из рынка арбузов

Брассише, начало сезона для Top Melon
2023-09-29 00:00
Компания "Кеопс Агро" демонстрирует свое лидерство в секторе плодоовощной продукции
2023-09-29 00:00
Австралийская бахчевая промышленность представляет факты после "необоснованной" шумихи вокруг цен
2023-09-29 00:00
Брассише, начало сезона для Top Melon
2023-09-29 00:00
В Украине завершился арбузный сезон
2023-09-29 00:00
В Украине завершился арбузный сезон
2023-09-28 00:00
Европа
Арбуз - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.09.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.09.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
20.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.10.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
арбуз | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
арбуз имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
арбуз (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
арбуз importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.10.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
арбуз | Купи подписку | +51.8% |
Польша
Арбуз- котировки fresh-market
Котировки с дня: 03.10.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
арбуз | Купи подписку | europa płd./ameryka płd. | 0.0% |