Новости рынка яблок свежих
Европейский рынок яблок: резкое снижение урожая и рост цен
Цены, производство и торговля яблоками в Европе - fresh-market.info
Европа
Яблоки - оптовые цены
Польша
Цены яблок в Польше (опт)- котировки fresh-market
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| яблоки paulared 70+ (закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Айдаред 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Глостер 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Джонаголд 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Джонагоред 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Лигол 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Пирос (закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
| яблоки Чемпион 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | +8.0% | ||
| яблоки голден Делишез 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | -5.9% | ||
| яблоки красный джонапринс 70+ (калибр/закупка) | Купи подписку | -3.9% | ||
| яблоко промышленные (закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
Польша
Яблоки - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| яблоки мелкие | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоки на сок | Купи подписку | Sadvit Karol Bartczak | 0.0% | |||
| яблоки на сок | Купи подписку | Sady Wincenta | 0.0% | |||
| яблоки промышленные | Купи подписку | Skup - Frutika Krzysztof Durka | 0.0% | |||
| яблоки промышленные | Купи подписку | SKUP - P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 0.0% | |||
| яблоки промышленные | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоки промышленные | Купи подписку | Skup - skup owoców J. Pliszek | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | SKUP - Skup owoców i warzyw A. Jackowska | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | MARPAX PAWEŁ OBARSKI | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | Poltino-Koprzywnica | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | SKUP - Hurt Detal Artykułów Spożywczo Przemysłowych Jerzy Rymarczyk | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | Skup - skup owoców J. Pliszek | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | SKUP - P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 0.0% | |||
| яблоки промышленные (прореживание) | Купи подписку | Skup - Frutika Krzysztof Durka | 0.0% | |||
| яблоки промышленные для зачистки | Купи подписку | PPHU Jabtar | 0.0% | |||
| яблоко Айдаред 65+ | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоко Айдаред 70+ | Купи подписку | Józefów Sad Sp. z o.o. | 0.0% | |||
| яблоко Айдаред 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
| яблоко Глостер 70+ | Купи подписку | Józefów Sad Sp. z o.o. | 0.0% | |||
| яблоко Джонаголд 70+ | Купи подписку | Józefów Sad Sp. z o.o. | 0.0% | |||
| яблоко Джонаголд 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
| яблоко Джонагоред 70+ | Купи подписку | Józefów Sad Sp. z o.o. | 0.0% | |||
| яблоко Джонагоред 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
| яблоко Лигол 70+ (экспорт) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
| яблоко Чемпион 65+ | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоко Чемпион 70+ | Купи подписку | Józefów Sad Sp. z o.o. | 0.0% | |||
| яблоко Чемпион 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
| яблоко голден 65+ | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоко голден Делишез 70+ (экспорт) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
| яблоко красный джонапринс 65+ | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоко красный джонапринс 70+ | Купи подписку | ELFRUIT | 0.0% | |||
| яблоко красный джонапринс 70+ | Купи подписку | Józefów Sad Sp. z o.o. | 0.0% | |||
| яблоко красный джонапринс 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
На странице fresh-market.info мы предоставляем подробную информацию о ценах, производстве и торговле яблоками в Европе. У нас вы найдете самые свежие данные о ценах на яблоки, а также интересные статьи и новости от ведущих европейских СМИ о данном продукте. На странице также можно разместить бесплатное объявление о продаже яблок, что поможет продавцам и покупателям найти друг друга быстро и легко. Если вы хотите быть в курсе событий на рынке яблок в Европе, наш сайт - идеальное место для этого!
Остальная информация
Польский рынок яблок: цены, экспорт и урожай в июле 2026 года
Экспорт яблок: Казахстан вводит запрет, цены в ЕС падают
Резкое сокращение урожая яблок в Бельгии и Нидерландах, Казахстан вводит запрет на импорт
Европейский рынок яблок: снижение производства в Нидерландах и Греции, давление низких цен из Италии
Европейский рынок яблок: конкуренция, урожай и экспортные тенденции
Технологические изменения и новые правила транспортировки влияют на торговлю яблоками в Европе
Оптовые цены на яблоки на европейском рынке
Яблоки — крупнейшая категория фруктов в европейской оптовой торговле, с огромным разнообразием сортов и стабильным круглогодичным спросом. На портале Fresh-market.info мы публикуем ежедневные оптовые цены и сводки с крупнейших бирж и оптовых рынков Польши (включая Бронише, Вроцлав, Познань), а также ключевых стран ЕС — Италии, Германии, Франции и Австрии.
Какие сорта яблок мы отслеживаем?
Для точного анализа рынка мы разделяем котировки на несколько важных сегментов, актуальных для производителей и трейдеров:
- Яблоки десертные (Gala, Golden, Red Delicious): основной сегмент розничной торговли и экспорта
- Яблоки промышленные: для производства соков, пюре и концентратов
- Яблоки премиальных сортов (Honeycrisp, Pink Lady, Kanzi): быстрорастущий сегмент с высокой маржинальностью
Факторы, влияющие на стоимость яблок
Цена яблок на оптовом рынке зависит от сорта, калибра, условий хранения в атмосфере ULO/CA, объёмов урожая в Польше (крупнейший производитель в ЕС) и конкуренции со стороны итальянских и французских поставщиков. Используя графики котировок на Fresh-market.info, оптовые покупатели и фермеры могут отслеживать исторические тенденции и прогнозировать изменения цен, чтобы заключать наиболее выгодные сделки.
Европейский рынок яблок: резкое снижение урожая и рост цен
Европейский рынок яблок: минимальные урожаи за 9 лет, экспортные возможности и конкуренция
Производство яблок в Евросоюзе сократится на 15,6% до 9 496 047 тонн, тогда как урожай груш вырастет на 5,5% до 1 946 482 тонн.
Снижение закупочных цен на промышленные яблоки?
osób z abonamentem

