Европа
Яблоки - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Польша
Яблоки - котировки fresh-market
Котировки с дня: 04.03.2021
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
яблоко red jonaprince 70+ (ka/skup) | Купи подписку | +6.5% | ||
яблоко Айдаред 70+ (chłod.zw. / skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Айдаред 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Альва 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Гала 65+ (ka/skup) | Купи подписку | +3.5% | ||
яблоко Гала 70+ (ka/skup) | Купи подписку | +3.0% | ||
яблоко Глостер 70+ (chłod.zw. / skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Глостер 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Голден Делишез 70+ (ka/skup) | Купи подписку | +2.9% | ||
яблоко Джонаголд 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Джонагоред 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Лигол 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко Чемпион 70+ (ka/skup) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко для промперероботки (закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||
яблоко муцу 70+ (ka/skup) | Купи подписку | +3.1% | ||
яблоко промышленная suchy (закупка) | Купи подписку | +1.8% |
Польша
Яблоки - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - Rekpol Halina Rek | +30.0% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - Frutico Trans | 0.0% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | 0.0% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - Alco Witold Czwarno | +5.6% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - MD-Macierzyński | 0.0% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | +7.1% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - Czamar-trans Andrzej Czamara | 0.0% | |||
яблоки для промпереработки | Купи подписку | SKUP - Skup owoców i warzyw A. Jackowska | 0.0% | |||
яблоко idaret 80+ | Купи подписку | WORLD TRADE | 0.0% | |||
яблоко na obieranie | Купи подписку | SKUP - ALEX | 0.0% | |||
яблоко na sok | Купи подписку | SKUP - MD-Macierzyński | +1.8% | |||
яблоко na пюре | Купи подписку | SKUP - Alco Witold Czwarno | +4.2% | |||
яблоко na пюре | Купи подписку | SKUP - EKO-SAD | +1.4% | |||
яблоко na пюре | Купи подписку | SKUP - ALEX | 0.0% | |||
яблоко prince 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко prince 70+ | Купи подписку | Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 0.0% | |||
яблоко prince 70+ | Купи подписку | SKUP - Basstion Fruit Sp. z o.o. | 0.0% | |||
яблоко prince 70+ | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко red jonaprince 70+ | Купи подписку | Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 0.0% | |||
яблоко Айдаред 65-70 (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Айдаред 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко Айдаред 70+ (eksport) | Купи подписку | Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 0.0% | |||
яблоко Айдаред 70+ (eksport) | Купи подписку | AAGO sp z o.o. | -20.0% | |||
яблоко Айдаред 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - Basstion Fruit Sp. z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Айдаред 70+ (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Айдаред для зачистки | Купи подписку | EUROHARVEST | +20.0% | |||
яблоко Гала 65+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Гала 70+ | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко Гала 70+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Гала must | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Гала royal | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Гала royal | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Глостер 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - Fruit Direct Sp. z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Глостер 60-65 (eksport) | Купи подписку | EUROHARVEST | 0.0% | |||
яблоко Глостер 75+ | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | -16.7% | |||
яблоко Голден Делишез (przemysł) | Купи подписку | Skup - Frutica Sp. Z.O.O. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 65-70 (eksport) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 65-70 (eksport) | Купи подписку | SKUP - Fruit Direct Sp. z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 65-70 (eksport) | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 65-70 (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 65-70 (eksport) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 70+ (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - Basstion Fruit Sp. z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Голден Делишез 70+ (eksport) | Купи подписку | Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 0.0% | |||
яблоко Голден для зачистки | Купи подписку | Agro Brokers Poland | 0.0% | |||
яблоко Голден для зачистки | Купи подписку | SKUP - MD-Macierzyński | 0.0% | |||
яблоко Голден для зачистки | Купи подписку | SKUP - Alco Witold Czwarno | 0.0% | |||
яблоко Голден для зачистки | Купи подписку | SKUP - EKO-SAD | 0.0% | |||
яблоко Голден для зачистки | Купи подписку | Mar Fruit | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 60-65 (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 60-65 (eksport) | Купи подписку | EUROHARVEST | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 80+ | Купи подписку | WORLD TRADE | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 80+ | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 80+ | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Джонагоред 80+ | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Лигол 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Лигол 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Лигол 60-65 (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Лигол 70+ (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Лигол 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Лигол 70+ (eksport) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 60-65 (eksport) | Купи подписку | EUROHARVEST | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 60-65 (eksport) | Купи подписку | LA- SAD | +4.6% | |||
яблоко Чемпион 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 70+ / 75+ (export) | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 70+ / 75+ (export) | Купи подписку | LA- SAD | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 70+ / 75+ (export) | Купи подписку | SKUP - Bialski Owoc Sp z o.o. | 0.0% | |||
яблоко Чемпион 70+ / 75+ (export) | Купи подписку | SKUP - AGROSERW s.j. | 0.0% | |||
яблоко Элиза 60-65 (eksport) | Купи подписку | EUROHARVEST | 0.0% | |||
яблоко Элиза 60-65 (eksport) | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - BINPOL | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | Skup - Frutica Sp. Z.O.O. | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - ALEX | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - Pol-Wi Skup Owoców i Warzyw | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - DUDPOL | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - Fruit Factory | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | Sadvit Karol Bartczak | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | Mar Fruit | 0.0% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - Alco Witold Czwarno | +4.7% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки | Купи подписку | SKUP - P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | +0.9% | |||
яблоко для промперероботки для зачистки красная в skrzyni | Купи подписку | Mar Fruit | 0.0% | |||
яблоко муцу (eksport) | Купи подписку | Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 0.0% | |||
яблоко муцу (eksport) | Купи подписку | EUROHARVEST | 0.0% | |||
яблоко муцу (eksport) | Купи подписку | SKUP - GOOD FRUIT | 0.0% | |||
яблоко экспортное 65/85 | Купи подписку | SKUP - MD-Macierzyński | +2.0% |
Польша
Яблоки - розничные цены в супермаркетах
Котировки с дня: Продукт
Europe
Яблоко - предложения купли-продажи
Нет объявлении
Экспорт яблок из Польши 2020/21 (07-12.2020)
2021-03-03 13:12
Суммарный объем экспорта яблок в сезоне 2020/2021 (с июля по декабрь 2020 года) составил 252,66 тыс. тонн, а его стоимость достигла 463,12 млн злотых, по данным Центрального статистического управления. Это означает уменьшение, как в количественном, так и в стоимостном выражении, по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Снижение было значительным, особенно в количественном отношении.
далее
FRUTICA - экспорт и импорт широкого ассортимента овощей и фруктов
2021-02-26 11:19
Fresh Market рекомендует
далее
FRUIT FAMILY - ежегодно производим около 35000 тонн яблок
2021-02-22 12:11
Fresh Market рекомендует
далее
Импорт яблок в Польшу в 2020 году по данным ЦСУ
2021-02-22 11:52
Объем импорта яблок (категории CN 080810 - Свежие яблоки) в Польшу в 2020 г. составил 21,5 тыс. тонн, а их стоимость - 86,1 млн злотых. Это не много по сравнению с польским экспортом яблок. Но в то же время это гораздо больший импорт, чем годом ранее.
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Стабильные цены на промышленные яблоки в Польше
2021-02-18 11:16
В начале 2021 года наблюдалось падение закупочных цен на промышленные яблоки, но затем, в конце января - начале февраля, торговля промышленными яблоками восстановилась, а цены выросли. Возможно, изменения не были драматичными, но они вернули цены на промышленные яблоки и сухие промышленные яблоки на уровень первой недели января.
далее
FHU ROZWÓJ - импорт и дистрибуция свежих овощей и фруктов
2021-02-17 10:49
Fresh Market рекомендует
далее
Большие запасы яблок Red Jonaprince в Польше, чем год назад.
2021-02-16 13:01
Интерес трейдеров к яблокам Red Jonaprince остается одним из самых высоких среди основных польских сортов. При условии, что их качество находится на хорошем уровне, что нелегко. Как типично для этого сорта, хранение затруднено, а процент запасов хорошего качества снижается.
далее
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-02-10 12:35
Fresh Market рекомендует
далее
BIO-GARDEN - фрукты и овощи БИО
2021-02-05 11:25
Fresh Market рекомендует
далее
Яблоки Гала - спрос в Польше ниже, чем год назад.
2021-02-04 12:09
Гала-сорт остается одним из самых популярных яблок в Европе, наряду с Golden Delicious и Prince. Эти яблоки продаются значительно лучше, чем другие красные сорта или Mutsu, не говоря уже о сорте Айдаред.
далее
BASSTION FRUIT - поставщик высококачественных яблок и груш
2021-02-04 12:06
Fresh Market рекомендует
далее
Польша - яблоки на промышленную переработку - цены немного выросли
2021-02-03 10:54
Это зима, и не только календарная зима. Это означает частичную "заморозку" при переработке яблок и, таким образом, снижение текущего спроса на сырье. С другой стороны, что-то все же происходит в яблоко перерабатывающей промышленности, и некоторые яблоки должны быть получены, и их доступность сейчас ограничена.
далее
Golden Delicious - Польша в выгодном положении
2021-02-02 11:47
По данным WAPA, на 1 января этого года запас яблок Golden Delicious составил 130 000 тонн. Это на 30 000 тонн больше, чем в прошлом году (+30%), что может стать поводом для беспокойства, так как более крупные акции обычно означают большее давление на цену. Даже в текущей фазе зимне-весенней части маркетингового сезона.
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Какие цены на яблоки Red Jonaprince в Польше?
2021-01-29 10:43
Последние несколько сезонов были непростыми для польских производителей яблок Red Jonaprince. И это не зависело от размера урожая этого сорта и яблок в целом. То есть предложение, конечно, повлияло на цены, но и когда цены были низкими, и когда они были высокими, производителям популярного "Принса" приходилось сталкиваться с проблемами хранения этого сорта.
далее
Производство замороженных продуктов и соков в Польше в 2020
2021-01-28 12:23
Мы анализируем данные GUS за весь 2020 год и производство замороженных овощей и фруктов, а также овощных соков и солений. В этот период по отношению к 2019 г. наблюдается сокращение производства соков, замороженных овощей и особенно замороженных фруктов. Только в категории овощных солений ОГО зафиксировало годовой рост производства.
далее
далее
ACTIV - один из крупнейших в Польше производителей натуральных соков NFC "Royal Apple"
2021-01-27 13:52
Fresh Market рекомендует
далее
Польские садоводы уже думают о следующем сезоне яблок.
2021-01-27 12:32
Время не стоит на месте, и хотя польский яблочный рынок находится только в начале второй половины маркетингового сезона, производители яблок уже сейчас анализируют возможности и риски следующего сезона. И есть признаки того, что этот сезон будет нелегким.
далее