Европа
Цикорий - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2022 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
цикорий | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.05.2022 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
цикорий | Купи подписку | +8.7% | ||||
16.05.2022 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
цикорий | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.05.2022 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
цикорий | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.05.2022 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
цикорий | Купи подписку | +9.1% | ||||
12.05.2022 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
цикорий | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.05.2022 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
цикорий (Бельгия) kl1 | Купи подписку | -0.2% | ||||
цикорий (Голландия) kl1 | Купи подписку | -0.2% | ||||
11.05.2022 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
цикорий (Бельгия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.05.2022 Perpignan | ||||||
цикорий frisée roussillon | Купи подписку | -0.1% | ||||
12.05.2022 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
цикорий (Бельгия) kl1 | Купи подписку | -4.4% | ||||
цикорий Франция | Купи подписку | +3.2% | ||||
13.05.2022 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
цикорий червоний de trévise (Италия) kl1 | Купи подписку | -2.8% | ||||
цикорий Франция | Купи подписку | -0.4% | ||||
цикорий Франция kl1 | Купи подписку | -13.1% | ||||
цикорий frisée Франция kl1 | Купи подписку | -0.3% | ||||
16.05.2022 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
цикорий Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
цикорий frisée Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.05.2022 Франция Rungis | ||||||
цикорий frise Франция kl1 opak 8 | Купи подписку | 0.0% | ||||
цикорий nord-picardie | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.05.2022 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
цикорий Франция kl1 | Купи подписку | -0.2% |
Европа
Цикорий - предложения купли-продажи
Нет объявлении
Беларусь вводит эмбарго на поставки продовольственных товаров
2021-12-08 10:25
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Беларусь вводит свои санкции с 1 января 2022 года, сообщает PAP на основе сообщений белорусского информационного агентства БелТа.
далее
Fresh Market рекомендует
далее
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-05-04 10:54
Fresh Market рекомендует
далее
По данным Центрального статистического управления (GUS), в 2020 году стоимость польского экспорта агропродовольственных товаров увеличилась с 31,8 млрд евро до 34,0 млрд евро, то есть на 7 процентов. Стоит отметить, что этого удалось достичь, несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию коронавируса.
далее
BIO-GARDEN - фрукты и овощи БИО
2021-04-23 12:02
Fresh Market рекомендует
далее
BAKOR INTERNATIONAL - производитель цикории
2021-04-12 11:05
Fresh Market рекомендует
далее
Смеси являются одним из важнейших предметов в палитре польских замороженных овощей. Рядом с такими предметами, как фасоль, горох и шпинат. В 2020 году польские замороженные овощи-микс отправились в 55 стран мира, из которых в 16 странах их объем превысил тысячу тонн. Как развивался этот экспорт?
далее
Fresh Market рекомендует
далее
FRUTICA - экспорт и импорт широкого ассортимента овощей и фруктов
2021-02-26 11:19
Fresh Market рекомендует
далее
FHU ROZWÓJ - импорт и дистрибуция свежих овощей и фруктов
2021-02-17 10:49
Fresh Market рекомендует
далее
Производство замороженных продуктов и соков в Польше в 2020
2021-01-28 12:23
Мы анализируем данные GUS за весь 2020 год и производство замороженных овощей и фруктов, а также овощных соков и солений. В этот период по отношению к 2019 г. наблюдается сокращение производства соков, замороженных овощей и особенно замороженных фруктов. Только в категории овощных солений ОГО зафиксировало годовой рост производства.
далее
далее