Новости рынка морковъи

Начинается сезон экспорта моркови в Европу и Северную Америку
2023-03-22 00:00
Снижение экспорта моркови на 20% в 2022 году
2023-03-21 00:00
Когда сеять морковь для получения раннего урожая?
2023-03-21 00:00
Лучший срок посева моркови для получения раннего урожая. Урожай будет более высокого качества
2023-03-21 00:00
Риск засухи в Восточной Англии заставляет фермеров менять посевы
2023-03-20 00:00
Европа
Морковь - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь премиум | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Городской рынок Вомбжезно | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2023 ФРАНЦИЯ Эко опт | ||||||
морковь Франция myte ekologiczne | Купи подписку | +2.2% | ||||
морковь Франция non myte ekologiczne | Купи подписку | +2.8% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь ue avec fane kl1 wiązka | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2023 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
морковь Франция myte ekologiczne | Купи подписку | -4.4% | ||||
морковь Франция non myte ekologiczne | Купи подписку | -5.2% | ||||
24.03.2023 Франция Rungis | ||||||
морковь Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Франция non myte kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
морковь (Бельгия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Франция ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Испания avec fane cati | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
морковь (Бельгия) kl1 | Купи подписку | +7.3% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | +4.8% | ||||
морковь Испания avec fane cati | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 Perpignan | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.03.2023 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
морковь (Бельгия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь niemcy kl1 | Купи подписку | +5.6% | ||||
морковь niemcy kl1 sachet | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь (Италия) cati | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь (Италия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
22.03.2023 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
морковь (Бельгия) kl1 | Купи подписку | +29.3% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | +7.4% | ||||
морковь (Голландия) kl1 | Купи подписку | +23.4% | ||||
морковь niemcy kl1 | Купи подписку | +21.2% | ||||
морковь niemcy kl1 sachet | Купи подписку | +22.2% | ||||
морковь (Италия) cati | Купи подписку | +18.2% | ||||
24.03.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
морква (dom) | Купи подписку | -2.6% | ||||
морква (top quality) (dom) | Купи подписку | -1.5% | ||||
24.03.2023 Польша, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.03.2023 Польша, городской рынок Скрвильно | ||||||
морковь | Купи подписку | +50.0% | ||||
17.03.2023 Польша, городской рынок Хэлмжа | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.03.2023 Рынок городской Короново | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
морковь | Купи подписку | +1.8% | ||||
17.03.2023 Польша, рынок Избица Куявска | ||||||
морковь | Купи подписку | +20.0% | ||||
24.03.2023 Городской рынок Grudziadz | ||||||
морковь (h) | Купи подписку | +4.4% | ||||
24.03.2023 Польша, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Польша, оптовый рынок Грудонц | ||||||
морковь (h) | Купи подписку | +4.4% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
морков польская | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь молодая nacią | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
морковь pl | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
marchewka | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Mewat в Быдгощи | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
морковь | Купи подписку | +14.3% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
marchew | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь молодая | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 St-Charles Market | ||||||
морковь Испания avec fane kl1 | Купи подписку | +6.4% |
Польша
Морковь - котировки fresh-market
Котировки с дня: 24.03.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
морковь | Купи подписку | Польша | 0.0% | ||
морковь | Купи подписку | (Голландия) | 0.0% |
Польша
Морковь - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
морковь мытая | Купи подписку | SKUP Piotr Galent | 0.0% | |||
морковь мытая | Купи подписку | Global Z.P.H. | 0.0% |
Польша
Морковь - розничные цены в супермаркетах
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 Супермаркет C | ||||||
морковь gotowana na parze | Купи подписку | 0.0% |