Европа
Морковь - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь премиум | Купи подписку | +11.8% | ||||
02.03.2021 УКРАИНА, Оптовый рынок в Копанях , Херсон | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | -9.7% | ||||
24.02.2021 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
морковь (Бельгия) kl1 | Купи подписку | +0.4% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | +0.5% | ||||
морковь (Голландия) kl1 | Купи подписку | +0.7% | ||||
морковь niemcy kl1 | Купи подписку | +0.4% | ||||
морковь niemcy kl1 sachet | Купи подписку | +0.5% | ||||
морковь (Италия) cati | Купи подписку | +0.3% | ||||
морковь (Италия) kl1 | Купи подписку | +0.4% | ||||
24.02.2021 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
морковь Испания cati | Купи подписку | +0.5% | ||||
морковь (Голландия) kl1 | Купи подписку | +0.4% | ||||
морковь niemcy kl1 | Купи подписку | +0.5% | ||||
морковь niemcy kl1 sachet | Купи подписку | +0.6% | ||||
морковь (Италия) cati | Купи подписку | +0.5% | ||||
03.03.2021 Франция Rungis | ||||||
морковь Франция | Купи подписку | +0.1% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | +0.2% | ||||
03.03.2021 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | +0.2% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | +0.4% | ||||
морковь Франция non myte kl1 | Купи подписку | +0.1% | ||||
морковь Испания cati | Купи подписку | +0.2% | ||||
03.03.2021 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
морковь Франция ekologiczne | Купи подписку | +0.2% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | +0.1% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | +0.2% | ||||
морковь Испания avec fane cati | Купи подписку | +0.2% | ||||
25.02.2021 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
морковь (Бельгия) kl1 | Купи подписку | +0.6% | ||||
морковь Франция kl1 | Купи подписку | +3.3% | ||||
морковь Испания kl1 | Купи подписку | +27.6% | ||||
02.03.2021 Perpignan | ||||||
морковь | Купи подписку | +0.4% | ||||
01.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок ZCH Rolhurt - Szczecin | ||||||
морковь | Купи подписку | +33.3% | ||||
морковь dla zwierząt | Купи подписку | +6.7% | ||||
03.03.2021 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.03.2021 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
морква (dom) | Купи подписку | +26.2% | ||||
морква (top quality) (dom) | Купи подписку | -0.4% | ||||
02.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок TGT Торунь | ||||||
морковь молодая | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
marchewka | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША Оптовый рынок Mewat в Быдгощи | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
морков польская | Купи подписку | -7.1% | ||||
01.03.2021 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.03.2021 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
marchew | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
морковь | Купи подписку | +9.7% | ||||
24.02.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
морковь | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Морковь - котировки fresh-market
Котировки с дня: 04.03.2021
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
морковь | Купи подписку | Польша | 0.0% | ||
морковь | Купи подписку | (Голландия) | 0.0% |
Польша
Морковь - розничные цены в супермаркетах
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 Супермаркет A | ||||||
морковь | Купи подписку | -0.4% | ||||
морковь | Купи подписку | -0.4% | ||||
морковь сетка 500 г. | Купи подписку | -0.2% | ||||
04.03.2021 Супермаркет F | ||||||
морковь bio | Купи подписку | -0.2% | ||||
морковь luz | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь очищенный | Купи подписку | -0.3% | ||||
04.03.2021 Супермаркет C | ||||||
морковь "jakość " | Купи подписку | 0.0% | ||||
морковь gotowana na parze | Купи подписку | 0.0% |
Европа
Морковь - предложения купли-продажи
Нет объявлении
GPOiW POLFARM - производитель широкого ассортимента овощей
2021-03-02 10:35
Fresh Market рекомендует
далее
Импорт моркови в 2020 году на основе данных GUS
2021-03-02 10:33
Объем импорта моркови в Польшу (категория CN 07061000 - морковь и репа, свежая или охлажденная) в 2020 г. составил 54,1 тыс. тонн, а ее стоимость - 100,2 млн. злотых. Это означает сокращение импорта как в количественном, так и в стоимостном выражении.
далее
Экспорт моркови из Польши в 2020 году на основе данных GUS
2021-02-26 11:34
Объем экспорта моркови (категория CN 07061000 - морковь и репа, свежая или охлажденная) в 2020 г. составил 21,9 тыс. тонн, а ее стоимость - 36,5 млн. злотых . Это означает ежегодное снижение объема и стоимости.
далее
FRUTICA - экспорт и импорт широкого ассортимента овощей и фруктов
2021-02-26 11:19
Fresh Market рекомендует
далее
Fresh Market рекомендует
далее
FHU ROZWÓJ - импорт и дистрибуция свежих овощей и фруктов
2021-02-17 10:49
Fresh Market рекомендует
далее
Морковь в Польше - дороже 1,50 злотых в начале весны?
2021-02-15 12:05
Первая суровая зима за несколько лет, которая пришла в Польшу в январе этого года, оказала существенное влияние на ситуацию в польской оптовой торговле свежими овощами. Так же было и с морковью. В результате в первую неделю января оживился застойный с октября морковный рынок.
далее
BWB PODLADIE - производитель овощей и фруктов
2021-02-11 11:05
Fresh Market рекомендует
далее
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-02-10 12:35
Fresh Market рекомендует
далее
BIO-GARDEN - фрукты и овощи БИО
2021-02-05 11:25
Fresh Market рекомендует
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Производство замороженных продуктов и соков в Польше в 2020
2021-01-28 12:23
Мы анализируем данные GUS за весь 2020 год и производство замороженных овощей и фруктов, а также овощных соков и солений. В этот период по отношению к 2019 г. наблюдается сокращение производства соков, замороженных овощей и особенно замороженных фруктов. Только в категории овощных солений ОГО зафиксировало годовой рост производства.
далее
далее
Цены на морковь в Польше повысились
2021-01-28 11:58
Январь принес рост цен на морковь в польской оптовой торговле. Точнее, этот тренд начался в начале второй недели этого месяца, после окончания торгового периода, прерванного последовательными праздниками. На сегодняшний день средняя цена продажи моркови в мешках выросла на треть на крупном оптовом уровне.
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Рост цен на мороковь в Польше
2021-01-13 13:43
На польском морковном рынке мало что произошло с конца сентября/октября 2020 года, когда оптовые цены на морковь упали на 29%.
далее
На Кубани планируют собрать около 800 тыс. тонн овощей в этом году
2020-10-12 15:21
О том, какой вклад вносит регион в обеспечение продовольственной безопасности страны, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках телемоста выставки «Золотая осень – 2020».
далее
В Москве изменились оптовые цены на морковь и свеклу
2020-10-06 17:42
На оптовом рынке за последние дни наблюдалось снижение цен на мытую морковь и свеклу.
далее
В Москве изменились оптовые цены на морковь и свеклу
2020-09-24 21:25
На оптовом рынке за последние дни наблюдалось разнонаправленное движение цен на морковь и свеклу.
далее
Около 3 млн т овощей собрано в России
2020-09-22 16:49
В открытом грунте собрано 2 млн т овощей, в теплицах около 1 млн т.
далее
В Беларуси началось создание стабилизационного фонда
2017-08-31 12:35
Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов
далее