Новости рынка лука порей

Сельхозпроизводители предупреждают о нехватке лука-порея, так как погода подкосила урожай в Великобритании
2023-02-23 12:00
Отчет по рынку: Сердечки салата-латука - дефицитный товар, лук-порей пользуется популярностью у постоянных покупателей
2023-02-23 00:00
Как сейчас обстоят дела с ценами на корнеплоды? [15.02.2023]
2023-02-15 00:00
Европа
Лук-порей - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Городской рынок Вомбжезно | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2023 ФРАНЦИЯ Эко опт | ||||||
лук-порей Франция ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
лук-порей Франция kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2023 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
лук-порей Франция ekologiczne | Купи подписку | +8.8% | ||||
24.03.2023 Франция Rungis | ||||||
лук-порей Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
лук-порей Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
лук-порей Франция kl1 | Купи подписку | -6.1% | ||||
21.03.2023 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
лук-порей (Бельгия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 Perpignan | ||||||
лук-порей roussillon wiązka | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.03.2023 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
лук-порей (Бельгия) kl1 20-40mm | Купи подписку | +34.4% | ||||
лук-порей niemcy kl1 20-40mm | Купи подписку | +20.6% | ||||
22.03.2023 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
лук-порей (Голландия) kl1 20-40mm | Купи подписку | -9.6% | ||||
лук-порей niemcy kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
лук-порей (dom) | Купи подписку | +7.4% | ||||
24.03.2023 Польша, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.03.2023 Польша, городской рынок Хэлмжа | ||||||
лук-порей | Купи подписку | -16.7% | ||||
19.03.2023 Рынок городской Короново | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
лук-порей | Купи подписку | +143.8% | ||||
17.03.2023 Польша, рынок Избица Куявска | ||||||
лук-порей | Купи подписку | +100.0% | ||||
16.03.2023 Городской рынок Grudziadz | ||||||
лук-порей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Польша, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
лук-порей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 Польша, оптовый рынок Грудонц | ||||||
лук-порей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
лук-порей имп. | Купи подписку | +12.5% | ||||
лук-порей Польша | Купи подписку | +25.0% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
лук-порей krajowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Mewat в Быдгощи | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
порічка черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
порічка красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
лук-порей | Купи подписку | +50.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
22.03.2023 Бельгия REO Veiling | ||||||
лук-порей (Бельгия) cati | Купи подписку | -20.9% | ||||
лук-порей (Бельгия) kl1 20-30mm | Купи подписку | +721.4% | ||||
лук-порей (Бельгия) kl1 30-40mm | Купи подписку | +307.1% |
Польша
Лук-порей - котировки fresh-market
Котировки с дня: 24.03.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
лук-порей | Купи подписку | francja/belgia | 0.0% | ||
лук-порей | Купи подписку | Польша | +13.6% |
Польша
Лук-порей - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
лук-порей | Купи подписку | SKUP Piotr Galent | 0.0% |