Новости рынка сельдерея
Цены на овощи и фрукты в Италии на 11 ноября.
2024-11-11 00:00
Сезонное изменение в розничной рекламе с акцентом на праздничные темы в условиях разнообразия цен на продукцию.
2024-11-05 00:00
"В сентябре мы экспортировали чрезвычайно большие объемы сельдерея по отличным ценам"
2024-10-17 00:00
Рамиро Арнедо представляет свои новинки с резисторами на выставке Fruit Attraction.
2024-10-10 00:00
"После спокойных недель рынок моркови медленно, но верно оживляется"
2024-09-30 00:00
Европа
Сельдерей - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
сельдерей | Купи подписку | -10.7% | ||||
08.11.2024 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 St-Charles Market | ||||||
сельдерей зелена Испания kl1 | Купи подписку | -7.3% | ||||
08.11.2024 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
08.11.2024 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
сельдерей Франция ekologiczne | Купи подписку | +2.3% | ||||
13.11.2024 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
сельдерей Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей зелена Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.11.2024 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
сельдерей зелень петрушки (młoda) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
сельдерей naciowy korzeniem (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хелмно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | +16.7% | ||||
08.11.2024 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
08.11.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
сельдерей | Купи подписку | +133.3% | ||||
08.11.2024 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
сельдерей | Купи подписку | -14.3% | ||||
12.11.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
07.11.2024 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
сельдерей Польша | Купи подписку | -11.1% | ||||
12.11.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.11.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Сельдерей - котировки fresh-market
Котировки с дня: 13.11.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
сельдерей | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Сельдерей - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
сельдерей | Купи подписку | Spiżarnia Sp. z o.o | -32.4% |
Европа
Сельдерей - предложения купли-продажи
Seler naciowy
Informacje z rynku selera
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
Staay Food Group i Hazera Seeds przedstawiają nowego arbuza
2024-01-31 10:36
Poszukują dostawców
Ogłoszenia kupna i sprzedaży selerów naciowych
Przetargi
Ceny hurtowe
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.11.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.11.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
сельдерей naciowy korzeniem (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.11.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% |
Pozostałe informacje
На польських оптових ринках спостерігається стабільність цін на картоплю різних сортів.
На ринку у далее
На ринку у далее
На оптовому ринку Варшави (Bronisze), станом на 13 листопада 2024 року, ціни на буряк коливались від 0.18 євро до 0.27
далее
Ціни на кавуни на оптових ринках Польщі станом на 13 листопада 2024 року
На польських оптових ринках далее
На польських оптових ринках далее
Аргентина готовится к увеличению производства яблок и груш.
2024-11-13 13:00
Прогнозируется, что производство груш в Аргентине достигнет 655 000 тонн в 2024/25 году, что больше, чем 624 000 тонн в предыдущей кампании, согласно недавнему отчету Министерства сельского хозяйства США.
далее
Органический поставщик Brio продлил сезон итальянских авокадо.
2024-11-13 13:00
Итальянская компания по поставке свежих продуктов Brio заявила, что планирует поставлять своим розничным клиентам домашние органические авокадо с октября по конец марта, начиная с следующего года.
далее
Кампосол начал раннюю кампанию по китайской вишне.
2024-11-13 13:00
Camposol объявила о запуске своей вишневой кампании 2024/25 в Китае почти на две недели раньше, чем в прошлом году.
далее
Германия: пекинская капуста с постоянными объемами закупок
2024-11-13 13:00
Анализ AMI на основе панели домохозяйств GfK показывает, что за последние три года объем закупленного китайской капусты оставался довольно стабильным. В среднем на одно домохозяйство приходилось около 0,6 кг китайской капусты в корзине покупок. За последние пять лет объем закупленной капусты из Китая был
далее
У цьому звіті ми розглянемо ціни на перець на різних оптових ринках Польщі, зокрема у Варшаві (Броніше),
далее
С 16:00 все заинтересованные могут получить информацию о текущем состоянии исследований, прослушать лекции и узнать о будущих проектах, сообщили в CIV.
далее
Южная Африка готовится к положительному сезону каменных плодов.
2024-11-13 11:00
Производители сливы, персика и нектарина в Южной Африке инвестировали в новые сорта и площади, поэтому экспорт в следующем сезоне, вероятно, увеличится. Кроме того, есть надежда, что изменения в порту Кейптауна приведут к более надежным услугам.
далее