Новости рынка сельдерея

Махнуть температуры в Калифорнии могут сократить поставки овощей.
2025-02-28 00:00
Европа
Сельдерей - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
сельдерей naciowy имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 St-Charles Market | ||||||
сельдерей зелена Испания kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
07.03.2025 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
07.03.2025 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
05.03.2025 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.03.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
сельдерей Франция ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
сельдерей Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей зелена (Италия) kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2025 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
сельдерей зелень петрушки (młoda) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
сельдерей naciowy korzeniem (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2025 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2025 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.03.2025 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.03.2025 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.03.2025 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
сельдерей Польша | Купи подписку | +14.3% | ||||
13.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.03.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.03.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.03.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.03.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Сельдерей - котировки fresh-market
Котировки с дня: 14.03.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
сельдерей | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Сельдерей - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
сельдерей | Купи подписку | Global Z.P.H. | 0.0% |
Европа
Сельдерей - предложения купли-продажи
Seler naciowy
Informacje z rynku selera
Turecki Szczyt Świeżych Owoców i Warzyw w Polsce/Polonya’da Türk Taze Meyve ve Sebze Zirvesi
2025-01-30 09:56
Aktualne ceny owoców i warzyw na eksport z Włoch z dnia 10.12.2024
2024-12-10 09:10
Fresh Market 2024: Największe Spotkanie B2B Branży Owoców, Warzyw i Kwiatów w Europie Środkowo-Wschodniej
2024-09-21 09:27
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
Poszukują dostawców
Ogłoszenia kupna i sprzedaży selerów naciowych
Przetargi
Ceny hurtowe
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
сельдерей naciowy имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.03.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
сельдерей naciowy korzeniem (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.03.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% |
Pozostałe informacje
В последние годы производство польских черники выросло до уровня от 60 000 до 68 000 тонн в год, при этом около 30% этого объема предназначается на экспорт.
далее
Аналіз цін на капусту та інші свіжі овочі на польських оптових ринках станом на 14 березня 2025 року
2025-03-14 22:23
На польських оптових ринках спостерігається різноманіття цін на капусту та інші свіжі овочі.
У Варшаві далее
У Варшаві далее
На польських оптових ринках спостерігається різноманіття цін на томати, залежно від їх виду та місця
далее
На польських оптових ринках спостерігається значне коливання цін на гарбузи, що може зацікавити як
далее
На оптовому ринку Варшава (Броніше) ціни на картоплю коливаються від 0.26 до 0.49 євро за кілограм, без змін у
далее
На польських гуртових ринках спостерігається стабільність цін на буряк.
На ринку у Варшаві (Bronisze) станом далее
На ринку у Варшаві (Bronisze) станом далее
Порівняльний аналіз цін на кавуни на оптових ринках Польщі станом на 14 березня 2025 року
2025-03-14 13:03
На польських оптових ринках спостерігається різниця в цінах на кавуни.
На ринку у Варшаві (Bronisze) станом далее
На ринку у Варшаві (Bronisze) станом далее
На польських оптових ринках спостерігаються стабільні ціни на різні види перцю.
На ринку у Варшаві далее
На ринку у Варшаві далее
Первый чартер с киви от Zespri в 2025 году отправляется в Китай.
2025-03-14 11:00
Первая чартерная отправка сезона новозеландского киви 2025 года от Zespri отправилась из Тауранги в Шанхай.
далее
Первый чартер с киви от Zespri на 2025 год отправляется в Китай.
2025-03-14 09:00
Kowhai должен прибыть в Шанхай в конце марта. Второе чартерное судно сезона Zespris - Oriental Iris - также отправится в Токио в неделю 11, где сезон уже в разгаре.
далее