Новости рынка сельдерея
Европа
Сельдерей - оптовые цены
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| сельдерей черешковый импорт | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей | Купи подписку | -32.0% | ||||
| сельдерей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
| сельдерей Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей зеленый ЕС kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.07.2026 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
| сельдерей Франция эко | Купи подписку | +2.0% | ||||
| 10.08.2026 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| сельдерей Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей зеленый Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей зеленый ЕС kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
| сельдерей ЕС | Купи подписку | -7.0% | ||||
| сельдерей зеленый Франция kl1 | Купи подписку | +4.1% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
| сельдерей зеленый Франция kl1 | Купи подписку | -3.5% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
| сельдерей зелень петрушки (молодая) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | +75.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 22.07.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | -25.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| сельдерей страна | Купи подписку | -16.7% | ||||
| сельдерей natką страна | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 28.07.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей | Купи подписку | +27.3% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| сельдерей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| сельдерей корень | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей корень молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 04.08.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 29.07.2026 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
| сельдерей wybrzeża зеленые навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
Польша
Сельдерей - котировки fresh-market
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сельдерей | Купи подписку | -16.7% | ||
| сельдерей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||
Европа
Сельдерей - предложения купли-продажи
Seler naciowy
Informacje z rynku selera
Aktualne ceny owoców i warzyw na eksport z Włoch z dnia 10.12.2024
Poszukują dostawców
Ogłoszenia kupna i sprzedaży selerów naciowych
Przetargi
Ceny hurtowe
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| сельдерей черешковый импорт | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 22.07.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 04.08.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 28.07.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.08.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
Pozostałe informacje
Нидерланды — проблемы с качеством приводят к росту цен на лук
osób z abonamentem
Европейский рынок груш: урожай снижается из-за жары и засухи
Турецкий экспорт персиков на рекордном уровне, европейский урожай под давлением жары
Европейский рынок яблок: резкое снижение урожая и рост цен
Свекла: оптовые цены на польском рынке остаются стабильными
Ситуация на рынке голубики высокой в Польше: цены на оптовых рынках остаются высокими
Оптовые цены на сельдерей на европейском рынке
Сельдерей — популярный овощ с растущим спросом на европейском оптовом рынке, используемый как в свежем виде, так и в переработке. На портале Fresh-market.info мы публикуем ежедневные оптовые цены и сводки с крупнейших бирж и оптовых рынков Польши (включая Бронише, Вроцлав, Познань), а также ключевых стран ЕС — Нидерландов, Великобритании, Испании и Франции.
Какие виды сельдерея мы отслеживаем?
Для точного анализа рынка мы разделяем котировки на несколько важных сегментов, актуальных для производителей и трейдеров:
- Сельдерей корневой: основной сегмент в Центральной Европе, востребованный для супов, салатов и переработки
- Сельдерей стеблевой (черешковый): растущий сегмент, популярный в западноевропейской кухне и здоровом питании
- Сельдерей листовой: зелень для кулинарии и гарниров, поставляемая круглогодично
Факторы, влияющие на стоимость сельдерея
Цена сельдерея на оптовом рынке зависит от сезона, условий выращивания и хранения, объёмов импорта из Нидерландов и Испании, а также растущего спроса на здоровое питание и соки. Используя графики котировок на Fresh-market.info, оптовые покупатели и фермеры могут отслеживать исторические тенденции и прогнозировать изменения цен, чтобы заключать наиболее выгодные сделки.

