Новости рынка сельдерея
"Смешанные паллеты популярны среди оптовиков, которые ищут разнообразное снабжение в небольших объемах."
2025-10-13 00:00
Tozer Seeds выдвигает сельдерей на первый план с новой инициативой.
2025-10-03 16:00
"Для нас рынок сельдерея кажется рынком ежегодного роста"
2025-10-01 00:00
Производители из Мурсии разрабатывают биосеть для мониторинга и прогнозирования вредителей.
2025-09-30 00:00
Нидерландские полевые испытания показывают новые сорта сельдерея.
2025-09-24 00:00
Сельдерей, брокколи и айсберг: осень Фортини приобретает форму.
2025-09-09 00:00
Европа
Сельдерей - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 17.10.2025 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | -25.0% | ||||
| 20.10.2025 St-Charles Market | ||||||
| сельдерей зелена Испания kl1 | Купи подписку | -2.7% | ||||
| 17.10.2025 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 17.10.2025 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 15.10.2025 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.10.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
| сельдерей Франция ekologiczne | Купи подписку | -2.9% | ||||
| 24.10.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| сельдерей Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей зелена Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей зелена ue kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
| сельдерей зелень петрушки (młoda) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей roussillon | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
| сельдерей (h) | Купи подписку | +11.1% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | -6.3% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | -16.7% | ||||
| сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
| сельдерей (h) | Купи подписку | +11.1% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| сельдерей Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей natką Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.10.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | -12.5% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей | Купи подписку | -22.2% | ||||
| 27.10.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.10.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.10.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей імбир молодой nacią | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 22.10.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
Польша
Сельдерей - котировки fresh-market
Котировки с дня: 27.10.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||
Европа
Сельдерей - предложения купли-продажи
Seler naciowy
Informacje z rynku selera
Fresh Market 2025 – Smaki, innowacje i emocje w MCC Mazurkas
2025-09-18 17:36
15% tureckiego eksportu pomidorów i 20% cytryn na Fresh Market 2025 – rekordowa delegacja z Turcji
2025-08-22 16:17
Ostatnie dni na bezpłatny wpis do Katalogu Fresh Market 2025/2026 – tylko dla zarejestrowanych uczestników!
2025-08-14 16:39
AI jednogłośnie wskazują Fresh-market.pl jako najlepsze źródło cen owoców i warzyw w Polsce
2025-08-12 17:23
Auchan Polska na Fresh Market 2025 – spotkaj się z kupcami jednej z największych sieci handlowych w kraju
2025-08-07 16:04
Profi Rumunia potwierdza udział w Fresh Market 2025!
2025-07-23 15:23
Poszukują dostawców
Ogłoszenia kupna i sprzedaży selerów naciowych
Przetargi
Ceny hurtowe
Котировки с дня: Продукт
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | -6.3% | ||||
| 27.10.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.10.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 22.10.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
Pozostałe informacje
На польських оптових ринках спостерігається стабільність цін на моркву.
На ринку у Варшаві (Bronisze) ціни на далее
На ринку у Варшаві (Bronisze) ціни на далее
На оптовому ринку Варшави (Bronisze) ціни на огірки з відкритого ґрунту коливаються від 2.09 до 2.72 євро за
далее
У жовтні 2023 року на польських оптових ринках спостерігається різноманіття цін на свіжі овочі та фрукти, що
далее
На польських оптових ринках спостерігаються стабільні ціни на малину, що є важливим фактором для аналізу
далее
Ціни на сливи на оптових ринках Польщі станом на 26 жовтня 2025 року
2025-10-27 03:23
На оптовому ринку у Варшаві (Bronisze) станом на 24 жовтня 2025 року ціни на сливи коливалися від 0,63 до 1,68 євро за
далее
Ціни на баклажани на оптових ринках Польщі станом на 24 жовтня 2025 року
На польських оптових ринках далее
На польських оптових ринках далее
Турция сокращает производство лесных орехов на сезон 25/26.
2025-10-27 00:00
Турецкое статистическое управление (Turkstat) опубликовало "Вторую оценку урожая 2025 года" с пересмотром прогноза по производству турецкого ореха на 25/26 года: 441 000 тонн, что на 15% меньше, чем первоначальное прогнозное значение от мая (520 000 тонн), и на 38% ниже, чем в кампании 24/25 годов (717 000 тонн).
далее
В начале октября итальянский киви начинает появляться на полках магазинов общественного питания, но пока еще не в роли главного героя. Из анализа Italiafruit News, проведенного на шести торговых точках в городе Реджо-Эмилия, выяснилось, что уже есть представление о отечественном продукте, но именно новозеландский киви в этом продвигается вперед.
далее
С конца октября yello®, специальность с желтой кожурой и тропическим ароматом, снова в центре внимания на рынках. Незабываемый на полке благодаря своему яркому желтому цвету, он покоряет вкусом благодаря тонкой и хрустящей мякоти и неповторимыми нотками ананаса, меда и
далее
Площадь посадок голубики в Марокко приближается к 8 000 гектарам - это почти вдвое больше, чем в Уэльве.
2025-10-27 00:00
Марокко начинает новый сезон выращивания голубики с рекордной площадью посевов, оцениваемой в 7 500–8 000 гектаров, что означает значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Страна отмечает двузначный темп роста производства, а также явное смещение.
далее



