Новости рынка редиски

"Оптовые цены на пучки редиса находятся в разумном диапазоне"
2023-03-21 00:00
Европа
Редис - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.03.2023 Рынок городской Короново | ||||||
редис | Купи подписку | -25.0% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
редис черная Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис okrągła fioletowa Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис okrągła ue | Купи подписку | -5.0% | ||||
13.03.2023 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
редис черная Франция ekologiczne | Купи подписку | +4.6% | ||||
редис okrągła fioletowa Франция ekologiczne | Купи подписку | +3.3% | ||||
24.03.2023 Франция Rungis | ||||||
редис черная Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис okrągła fioletowa Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
редис черная val de loire | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.03.2023 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
редис черная Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис okrągła fioletowa Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.03.2023 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
редис okrągła fioletowa Франция | Купи подписку | -3.5% | ||||
23.03.2023 Perpignan | ||||||
редис черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис fioletowa okrągła | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
редис (dom) | Купи подписку | -4.3% | ||||
редис (with tops importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Польша, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
редис | Купи подписку | +20.0% | ||||
17.03.2023 Польша, городской рынок Хэлмжа | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Городской рынок Вомбжезно | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Городской рынок Grudziadz | ||||||
редис (h) | Купи подписку | +11.1% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
редис | Купи подписку | -16.7% | ||||
24.03.2023 Польша, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 Польша, оптовый рынок Грудонц | ||||||
редис (h) | Купи подписку | +11.1% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
редис имп. | Купи подписку | -2.2% | ||||
21.03.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
редис белая имп. | Купи подписку | +5.6% | ||||
редис | Купи подписку | -5.3% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
редис | Купи подписку | -6.3% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
редис белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Mewat в Быдгощи | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
редис | Купи подписку | -24.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.03.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
редис | Купи подписку | +12.9% | ||||
24.03.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
редис | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.03.2023 ФРАНЦИЯ Эко опт | ||||||
редис черная Франция ekologiczne | Купи подписку | +4.5% | ||||
редис okrągła fioletowa Франция ekologiczne | Купи подписку | +5.7% |
Польша
Редис - розничные цены в супермаркетах
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 Супермаркет C | ||||||
редис пучок | Купи подписку | 0.0% |