Новости рынка свеклы

Когда лучше всего выкапывать свеклу на зиму?
2023-09-13 00:00
В Днепропетровской области собирают урожай овощей
2023-09-08 00:00
"Удвоение цен на органическую морковь спасло наш сезон"
2023-07-07 00:00
В Украине изменились цены на овощи
2023-06-29 00:00
Посеяли свеклу? Еще не поздно. Остерегайтесь сеять после этих овощей
2023-06-27 00:00
Еще не поздно посеять свеклу. Эти правила обеспечат хороший урожай
2023-06-27 00:00
Европа
Свекла - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
cвекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
свекла красная Польша | Купи подписку | +16.7% | ||||
25.09.2023 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
свекла червоний okrągły crue Франция ekologiczne | Купи подписку | +3.4% | ||||
свекла liściowy (botwina) Франция ekologiczne vrac | Купи подписку | +1.9% | ||||
03.10.2023 Франция Rungis | ||||||
свекла червоний okrągły cuite Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
свекла червоний okrągły crue Испания | Купи подписку | 0.0% | ||||
свекла червоний okrągły cuite Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
свекла liściowy (botwina) Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
свекла liściowy (botwina) Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.09.2023 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
свекла червоний okrągły cuite Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.10.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
свекла | Купи подписку | -6.0% | ||||
03.10.2023 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
свекла ćwikłowe (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.10.2023 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.09.2023 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
20.09.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок PCRT в Бялысток | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.09.2023 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Оптовый рынок "RSRH" в г.Радом | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.10.2023 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
свекла ćwikłowy okrągły | Купи подписку | 0.0% | ||||
свекла ćwikłowy длинный | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.10.2023 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
свекла | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.09.2023 ФРАНЦИЯ Эко опт | ||||||
свекла червоний okrągły crue Франция ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
свекла liściowy (botwina) Франция ekologiczne vrac | Купи подписку | -9.0% |
Польша
Свекла - котировки fresh-market
Котировки с дня: 03.10.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
свекла | Купи подписку | 0.0% |