Новости рынка цукинии

Несмотря на пожар, сезон овощей прошел хорошо в целом.
2025-05-16 00:00
Алжир утраивает производство сельхозпродукции за десять лет, нацеливаясь на Европу.
2025-05-14 00:00
Дебют для Dozza F1: болонский цуккини будущего от HM.Clause
2025-04-22 00:00
Итальянская овощебаза Italia Ortofrutta достигла большого успеха на Дне открытых дверей компании Eurocirce.
2025-04-15 00:00
Снова достаточное количество цуккини.
2025-04-11 09:00
Белая цуккини из равнины Фонди: можно сделать больше!
2025-04-03 00:00
Динамика цен на фрукты и овощи в Италии на 24 марта
2025-03-25 00:00
Европа
Цуккини - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 ИСПАНИЯ AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | 0.0% | ||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | -16.0% | ||||
19.05.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
15.05.2025 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
цукини ciemnozielona | Купи подписку | 0.0% | ||||
цукини зелена romanesche | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.05.2025 ИТАЛИЯ Оптовый рынок Vittoria | ||||||
цукини ciemnozielona | Купи подписку | 0.0% | ||||
цукини serra chiare 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.05.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
цукини okrągły Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
цукини okrągły Испания kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +255.8% | ||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | +176.9% | ||||
16.05.2025 ИСПАНИЯ ,Альмерия, CASI | ||||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | -26.4% | ||||
17.05.2025 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +9.5% | ||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | +12.7% | ||||
19.05.2025 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +5.4% | ||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.05.2025 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | 0.0% | ||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.05.2025 ИСПАНИЯ, Альмерия (Agro San Isidro) | ||||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | +77.0% | ||||
19.05.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
цукини имп. | Купи подписку | +5.3% | ||||
цукини Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.05.2025 ИСПАНИЯ, COSTA DE ALMERIA | ||||||
цукини ciemnozielona gordo | Купи подписку | +33.3% | ||||
цукини prążkowa fino | Купи подписку | +37.4% | ||||
19.05.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.04.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
цукини | Купи подписку | +3.5% | ||||
14.05.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.05.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.05.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
цукини | Купи подписку | +33.3% | ||||
19.05.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.05.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.05.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.05.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
цукини имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
цукини | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.05.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
цукини | Купи подписку | -30.8% |
Польша
Цуккини - котировки fresh-market
Котировки с дня: 19.05.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
цукини | Купи подписку | Польша | 0.0% | ||
цукини | Купи подписку | Испания | 0.0% |
Польша
Цуккини - цены на упаковочных цехах/перерабатывающих заводах
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Предприятие | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
цукини | Купи подписку | SKUP - AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | -16.7% |