Европа
Брокколи - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
брокколи имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок TGT Торунь | ||||||
броколи Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 Франция Rungis | ||||||
брокколи Испания kl1 | Купи подписку | +0.1% | ||||
03.03.2021 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
брокколи Испания kl1 | Купи подписку | +0.1% | ||||
03.03.2021 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
брокколи Испания kl1 | Купи подписку | -3.7% | ||||
25.02.2021 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
брокколи Испания kl1 | Купи подписку | +12.6% | ||||
01.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок ZCH Rolhurt - Szczecin | ||||||
брокколи | Купи подписку | -46.2% | ||||
03.03.2021 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
брокколи | Купи подписку | -0.2% | ||||
03.03.2021 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
броколи importmp) | Купи подписку | -0.2% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.03.2021 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША Оптовый рынок Mewat в Быдгощи | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
брокколи имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
01.03.2021 ПОЛЬШАБ Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.03.2021 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
брокколи | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.03.2021 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
брокколи ue kl1 | Купи подписку | -22.3% |
Польша
Брокколи - котировки fresh-market
Котировки с дня: 04.03.2021
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
брокколи | Купи подписку | włochy/hiszpania | 0.0% |
Польша
Брокколи - розничные цены в супермаркетах
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 Супермаркет A | ||||||
брокколи сорт parthenon 500g | Купи подписку | -0.2% | ||||
брокколи единица | Купи подписку | -0.1% | ||||
04.03.2021 Супермаркет F | ||||||
брокколи | Купи подписку | -0.2% | ||||
брокколи bio | Купи подписку | -0.1% | ||||
брокколи mrożone bio | Купи подписку | -0.1% | ||||
брокколи różyczki mrożone | Купи подписку | -0.2% | ||||
03.03.2021 Супермаркет C | ||||||
брокколи | Купи подписку | -0.3% |
Европа
Брокколи - предложения купли-продажи
Нет объявлении
GPOiW POLFARM - производитель широкого ассортимента овощей
2021-03-02 10:35
Fresh Market рекомендует
далее
FRUTICA - экспорт и импорт широкого ассортимента овощей и фруктов
2021-02-26 11:19
Fresh Market рекомендует
далее
Fresh Market рекомендует
далее
FHU ROZWÓJ - импорт и дистрибуция свежих овощей и фруктов
2021-02-17 10:49
Fresh Market рекомендует
далее
BWB PODLADIE - производитель овощей и фруктов
2021-02-11 11:05
Fresh Market рекомендует
далее
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-02-10 12:35
Fresh Market рекомендует
далее
BIO-GARDEN - фрукты и овощи БИО
2021-02-05 11:25
Fresh Market рекомендует
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Производство замороженных продуктов и соков в Польше в 2020
2021-01-28 12:23
Мы анализируем данные GUS за весь 2020 год и производство замороженных овощей и фруктов, а также овощных соков и солений. В этот период по отношению к 2019 г. наблюдается сокращение производства соков, замороженных овощей и особенно замороженных фруктов. Только в категории овощных солений ОГО зафиксировало годовой рост производства.
далее
далее