Новости рынка фасоли
Цены на стручковую фасоль резко упали
2026-08-10 12:39
Ситуация на рынке фасоли в Польше: стабильные оптовые цены
2026-08-06 08:19
Фасоль стручковая снова на рекордном уровне, но…
2026-07-31 12:52
Стоимость воздушной перевозки продуктов, таких как горошина мангаут, увеличивается на 50 процентов.
2026-04-09 00:00
Фасоль Квинсленда получает выгоду от более здоровой почвы.
2026-02-24 00:00
Европа
Фасоль - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | -8.3% | ||||
| 10.08.2026 Испания, Аликанте, Хортофрутиколя 3 пуентес | ||||||
| фасоль finas | Купи подписку | -5.3% | ||||
| 06.08.2026 ИТАЛИЯ, Феррара | ||||||
| фасоль спаржевая boby wiosenna навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 31.07.2026 ИТАЛИЯ Cesena | ||||||
| фасоль спаржевая boby wiosenna навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 30.07.2026 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
| фасоль спаржевая boby wiosenna 1kl | Купи подписку | -4.0% | ||||
| 20.08.2026 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
| фасоль зелёная Франция kl1 тонкая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| фасоль à лущения кокосовая aop paimpol kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль зелёная зелёная Франция ramassé machine kl1 тонкая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль зелёная зелёная Кения экстра très тонкая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
| фасоль à лущения кокосовая aop paimpol kl1 | Купи подписку | +5.5% | ||||
| фасоль зелёная зелёная Франция ramassé machine kl1 тонкая | Купи подписку | -5.2% | ||||
| 20.08.2026 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
| фасоль à лущения кокосовая aop paimpol kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль для лущения кокосовая красная Италия kl1 | Купи подписку | -1.0% | ||||
| фасоль зеленый Франция ramassé машинно kl1 тонкий | Купи подписку | +5.2% | ||||
| 20.08.2026 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
| фасоль зелёная плоская | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль зелёная восковая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль зелёная зелёная средняя | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
| фасоль стручковая зеленый stryke | Купи подписку | +778.4% | ||||
| 20.08.2026 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
| фасоль стручковая helda | Купи подписку | +4.4% | ||||
| фасоль стручковая зеленый stryke | Купи подписку | +6.3% | ||||
| 20.08.2026 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
| фасоль стручковая helda | Купи подписку | -2.5% | ||||
| 17.08.2026 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 18.08.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| фасоль мелкая aura | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль Ясь Крупный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль jaś karłowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая жёлтая | Купи подписку | -25.0% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 13.08.2026 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 13.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| фасоль спаржевая (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 13.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| фасоль спаржевая (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| фасоль mamut страна | Купи подписку | -25.0% | ||||
| фасоль спаржевая зеленый страна | Купи подписку | -16.7% | ||||
| фасоль спаржевая желтый страна | Купи подписку | -18.2% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
| фасоль (drobna) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль jaś (średnia) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль jaś большая (polska) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | +15.4% | ||||
| 17.08.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| фасоль jaś | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | +30.8% | ||||
| 12.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| фасоль маслянистый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль красивый jaś | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль szpargowa | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| фасоль зелёная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль жёлтая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| фасоль jaś красивый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль korczyński | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль маслянистый зеленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль маслянистый желтый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль perełka | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая зеленая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая желтая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| фасоль болгарская | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая зелёная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| фасоль спаржевая жёлтая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 12.08.2026 Испания, Мурция, Центрамирса | ||||||
| фасоль finas | Купи подписку | +24.9% | ||||
Польша
Фасоль - котировки fresh-market
Котировки с дня: 20.08.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| фасоль спаржевая | Купи подписку | +8.3% | |||
Европа
Фасоль - предложения купли-продажи
Цены на стручковую фасоль на польском рынке значительно снизились за последнюю неделю.
далее
Ситуация на рынке фасоли в Польше: стабильные оптовые цены
2026-08-06 08:19
На оптовом рынке Бронише в Варшаве 6 августа 2026 года фасоль продаётся по цене от 1,4 до 1,6 евро за килограмм.
далее
Фасоль стручковая снова на рекордном уровне, но…
2026-07-31 12:52
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Оптовые цены на стручковую фасоль в Польше остаются рекордно высокими.
далее
Стоимость воздушной перевозки продуктов, таких как горошина мангаут, увеличивается на 50 процентов.
2026-04-09 00:00
Это был напряжённый период перед Пасхой для ADW Fresh Trade. Не только из-за ажиотажа на праздничные продажи, но особенно из-за крупных нарушений в воздушных грузоперевозках, вызванных конфликтом в Иране. "В данный момент мы много работаем с мангольдом и фасолью из Кении, но просто не хватает...
далее
Марокко заняло лидирующее положение на ирландском рынке зелёных фасолей, подчеркивая свою роль в качестве ведущего экспортера в мире. Ирландия импортировала 817 тонн марокканских зелёных фасолей в 2025 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2024 году, и почти в семь раз больше, чем объём в 2023 году.
далее
Фасоль Квинсленда получает выгоду от более здоровой почвы.
2026-02-24 00:00
Производители часто ищут способы снижения затрат путем уменьшения затрат без уменьшения выпуска, и в то же время они хотят улучшить этот выпуск. Для Mulgowie Farming Company объединение обеих подходов стало возможным благодаря регенеративному земледелию. Ребекка Лоуф из Mulgowie говорит: "Мы как бы"
далее
Положительный сезон для зелёных бобов из Кении, так как урожайность и качество становятся лучше с каждым годом, говорит Арнольд Нгаре, координатор по маркетингу кенийского экспортёра овощей Havilah Pro Ltd: "Наш урожай зелёных бобов сильнее в этом сезоне по сравнению с предыдущими годами, как по объемам, так и...
далее
Многообещающее испытание для апельсинов из Валенсии
2026-01-19 00:00
Руанда известна на международном рынке свежих продуктов своими авокадо, зелеными фасолью и специализированными овощами. Производители стремятся к разнообразию продукции, и в стране ведутся многочисленные исследования. Например, Эрик Мугиша из компании Kotwidika.
далее
Fresh Market рекомендует
далее
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-05-04 10:54
Fresh Market рекомендует
далее
По данным Центрального статистического управления (GUS), в 2020 году стоимость польского экспорта агропродовольственных товаров увеличилась с 31,8 млрд евро до 34,0 млрд евро, то есть на 7 процентов. Стоит отметить, что этого удалось достичь, несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию коронавируса.
далее
BIO-GARDEN - фрукты и овощи БИО
2021-04-23 12:02
Fresh Market рекомендует
далее
Смеси являются одним из важнейших предметов в палитре польских замороженных овощей. Рядом с такими предметами, как фасоль, горох и шпинат. В 2020 году польские замороженные овощи-микс отправились в 55 стран мира, из которых в 16 странах их объем превысил тысячу тонн. Как развивался этот экспорт?
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Объем экспорта замороженной фасоли из Польши (CN категории 07102200 - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.), как обработанная, так и не обработанная (необработанная или приготовленная на пару или в воде), замороженная) в 2020 г. составил 26,3 тыс. тонн, а ее стоимость - 76,8 млн. злотых.
далее
FRUTICA - экспорт и импорт широкого ассортимента овощей и фруктов
2021-02-26 11:19
Fresh Market рекомендует
далее
FHU ROZWÓJ - импорт и дистрибуция свежих овощей и фруктов
2021-02-17 10:49
Fresh Market рекомендует
далее
Производство замороженных продуктов и соков в Польше в 2020
2021-01-28 12:23
Мы анализируем данные GUS за весь 2020 год и производство замороженных овощей и фруктов, а также овощных соков и солений. В этот период по отношению к 2019 г. наблюдается сокращение производства соков, замороженных овощей и особенно замороженных фруктов. Только в категории овощных солений ОГО зафиксировало годовой рост производства.
далее
далее
В Беларуси началось создание стабилизационного фонда
2017-08-31 12:35
Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов
далее
Овощи и фрукты могут подешеветь на 80%
2017-08-22 11:20
Резкое снижение цен прогнозирует Минэкономразвития, основываясь на хорошем урожае.
далее

