Новости рынка лука порей
Аргентина запускает новый сорт красного лука для лука-порея.
2026-04-08 00:00
Фермерское хозяйство Коувенберг присоединяется к Compliment.
2026-03-23 00:00
Массовые искажения конкуренции и дискриминация в отношении отечественного производства.
2026-03-18 00:00
Динамика цен на овощи и фрукты в Италии на 9 марта.
2026-03-09 00:00
Большой спрос на египетские зеленые луки на европейских рынках.
2026-01-16 00:00
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-05-04 10:54
Европа
Лук-порей - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красные | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.07.2026 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
| лук-порей Франция эко | Купи подписку | +4.2% | ||||
| 07.08.2026 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| лук-порей Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красный Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красный Голландия | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
| лук-порей Франция kl1 | Купи подписку | -4.3% | ||||
| 07.08.2026 ФРАНЦИЯ Lyon | ||||||
| смородина красный Бельгия | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красный Франция | Купи подписку | -6.0% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
| лук-порей Бельгия kl1 | Купи подписку | -7.2% | ||||
| 05.08.2026 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
| лук-порей Бельгия kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей Голландия kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей Германия kl1 20-40mm | Купи подписку | -3.0% | ||||
| 05.08.2026 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
| лук-порей Франция kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей Голландия kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей Германия kl1 20-40mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 31.07.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
| смородина | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
| лук-порей (Украина) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 22.07.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| лук-порей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| лук-порей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| лук-порей страна | Купи подписку | -14.3% | ||||
| смородина черная страна | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная страна | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
| лук-порей отечественный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина белая | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | -30.6% | ||||
| 05.08.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | -6.7% | ||||
| 28.07.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 09.08.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | 0.0% | ||||
| лук-порей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| лук-порей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| лук-порей молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина белые | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черные | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красные | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 04.08.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| лук-порей | Купи подписку | -7.7% | ||||
| смородина черная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
| лук-порей Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
Польша
Лук-порей - котировки fresh-market
Котировки с дня: 07.08.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| лук-порей | Купи подписку | Франция/Бельгия | 0.0% | |||
| лук-порей | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
| лук-порей молодой | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
| смородина красные (на заморозку) (промышленность/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина красные (на отжим) (промышленность/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черные (на заморозку) (промышленность/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| смородина черные (на отжим) (промышленность/закупка) | Купи подписку | 0.0% | ||||
Европа
Лук-порей - предложения купли-продажи
Аргентина запускает новый сорт красного лука для лука-порея.
2026-04-08 00:00
Чернила INTA, известные своим ярким цветом, нежной остротой и пригодностью для свежего употребления, были разработаны INTA La Consulta в Мендосе. Этот новый сорт, полученный открытым опылением, является ценным активом для диверсификации и увеличения ценности как на местных, так и на глобальных рынках. Разработка этого нового сорта важна для улучшения качества продукции в обеих местных и мировых перспективах.
далее
Фермерское хозяйство Коувенберг присоединяется к Compliment.
2026-03-23 00:00
Фермерское хозяйство Коувенберг из Беек-ен-Донк присоединится к компании Комплимент из Волкеля с 2026 года. Выращивающий лук-порей и сельдерей (70 гектаров) сохранит свою собственную идентичность, но вступит в интенсивное сотрудничество с соседней компанией из Брабанта. "В конце прошлого года я взял
далее
далее
Массовые искажения конкуренции и дискриминация в отношении отечественного производства.
2026-03-18 00:00
Урожай лука-порея начался во всем регионе Gemüsegarten Pfalz. Традиционно эти свежие пучки являются первым урожаем нового сезона, собираемым на открытом воздухе в Германии. Для того чтобы гарантировать, что фермерские хозяйства, специализирующиеся на луке-пореем в регионе Gemüsegarten Pfalz, получили хороший урожай, были приняты дополнительные меры.
далее
Динамика цен на овощи и фрукты в Италии на 9 марта.
2026-03-09 00:00
Запускается кампания по клубнике: цены на сорт Sabrosa из Лукании начинают снижаться из-за изобилия продукции. Растет предложение спаржи с появлением первых партий продукции из Пулии. Набирает обороты кампания по лазурным зеленым стеблям из Лацио, полный выпуск также у лука-порея. Началась продажа...
далее
Большой спрос на египетские зеленые луки на европейских рынках.
2026-01-16 00:00
Несмотря на успешное начало сезона, 2026 год принес некоторые вызовы для сезона египетского лука-порея, говорит Нора Мохамед, генеральный директор египетского экспортера лука-порея Happy Land For Agricultural Development: "Объемы лука-порея на этот сезон начались сильно, с изобилием снабжения до конца".
далее
Fresh Market рекомендует
далее
BITEM GROUP - экспорт и импорт свежих овощей и фруктов
2021-05-04 10:54
Fresh Market рекомендует
далее
По данным Центрального статистического управления (GUS), в 2020 году стоимость польского экспорта агропродовольственных товаров увеличилась с 31,8 млрд евро до 34,0 млрд евро, то есть на 7 процентов. Стоит отметить, что этого удалось достичь, несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию коронавируса.
далее
BIO-GARDEN - фрукты и овощи БИО
2021-04-23 12:02
Fresh Market рекомендует
далее
Поставки лука-порея в Польшу улучшились
2021-04-14 11:29
Этот сезон очень тяжелый для лука-порея по всей Европе. В течение долгого времени овощи были дефицитными, и их нынешнее предложение остается ниже, чем в более обильные годы. Настолько, что оптовые цены на лук-порей сейчас одни из самых высоких за последние годы.
далее
далее
Смеси являются одним из важнейших предметов в палитре польских замороженных овощей. Рядом с такими предметами, как фасоль, горох и шпинат. В 2020 году польские замороженные овощи-микс отправились в 55 стран мира, из которых в 16 странах их объем превысил тысячу тонн. Как развивался этот экспорт?
далее
Fresh Market рекомендует
далее
Импорт лука-порея в Польшу в 2020 году на основе данных GUS
2021-03-18 10:09
Объём импорта лука-порея (категория CN 07039000 - Лук и другие луковичные овощи свежие или охлаждённые) в Польшу в 2020 году составил 7,9 тыс. тонн, а его стоимость - 24,3 млн. злотых. Это означает значительное сокращение импорта в этой категории по сравнению с предыдущим годом.
далее
Fresh Market рекомендует
далее
GPOiW POLFARM - производитель широкого ассортимента овощей
2021-03-02 10:35
Fresh Market рекомендует
далее
FRUTICA - экспорт и импорт широкого ассортимента овощей и фруктов
2021-02-26 11:19
Fresh Market рекомендует
далее
FHU ROZWÓJ - импорт и дистрибуция свежих овощей и фруктов
2021-02-17 10:49
Fresh Market рекомендует
далее
Производство замороженных продуктов и соков в Польше в 2020
2021-01-28 12:23
Мы анализируем данные GUS за весь 2020 год и производство замороженных овощей и фруктов, а также овощных соков и солений. В этот период по отношению к 2019 г. наблюдается сокращение производства соков, замороженных овощей и особенно замороженных фруктов. Только в категории овощных солений ОГО зафиксировало годовой рост производства.
далее
далее
В Беларуси началось создание стабилизационного фонда
2017-08-31 12:35
Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов
далее
Овощи и фрукты могут подешеветь на 80%
2017-08-22 11:20
Резкое снижение цен прогнозирует Минэкономразвития, основываясь на хорошем урожае.
далее

