Польша: экспорт капустных в I полугодии 2012 г.
Таблица представляет данные, опубликованные Главным управлением статистики Польши относительно экспорта капустных (за исключением цветной капусты, брюссельской капусты и брокколи) в первом полугодии 2012 года.
| Страна | Объем [кг] | 
 | 
| ВСЕГО: | 71 788 661 | 26 583 969 | 
| Албания | 44 100 | 6 535 | 
| Беларусь | 7 043 931 | 1 887 875 | 
| Бельгия | 739 | 372 | 
| Болгария | 182 996 | 44 588 | 
| Великобритания | 130 011 | 45 418 | 
| Венгрия | 1 890 277 | 308 785 | 
| Германия | 1 746 348 | 788 141 | 
| Голландия | 67 | 59 | 
| Греция | 6 720 | 5 150 | 
| Дания | 7 | 3 | 
| Ирландия | 23 384 | 8 651 | 
| Италия | 19 800 | 9 635 | 
| Казахстан | 1 040 | 489 | 
| Латвия | 962 049 | 441 797 | 
| Литва | 1 453 570 | 755 189 | 
| Македония | 17 680 | 4 894 | 
| Молдова | 254 067 | 118 710 | 
| Норвегия | 18 171 | 1 079 | 
| Россия | 40 688 108 | 17 681 388 | 
| Румыния | 2 179 515 | 278 038 | 
| Сербия | 21 000 | 3 076 | 
| Словакия | 5 396 510 | 1 213 360 | 
| Словения | 36 237 | 8 866 | 
| Турция | 43 000 | 3 633 | 
| Украина | 522 730 | 278 162 | 
| Франция | 9 | 13 | 
| Чехия | 8 587 539 | 2 411 878 | 
| Швейцария | 132 080 | 116 710 | 
| Швеция | 102 208 | 67 289 | 
| Эстония | 284 552 | 93 990 | 




 
 
 
