Польша: экспорт картофеля по итогам 2012 года
В 2012 г. общий объем экспортных поставок картофеля из Польши составил 44,7 тыс. тонн, что на 26,7 тыс. тонн (- 34,7 %) меньше, чем в предыдущем году, когда было экспортировано 71,4 тыс. тонн продукции. Следует, однако, отметить, что данные 2011 года включают показатели одного из наиболее удачных сезонов для Польши в плане экспорта картофеля – 2010/2011.
В денежном эквиваленте поставки картофеля из Польши в 2012 году оцениваются в 5,2 долл. США.
Снижение экспорта в указанный период обусловлено, прежде всего, существенным сокращением закупок польского картофеля странами Центрально-Восточной Европы.
В 2011 году Беларусь импортировала 44,7 тыс. тонн картофеля, а в 2012 году – только 0,5 тыс. тонн. В Россию было поставлено 10,6 тыс. тонн, а в Украину – 1,5 тыс. тонн, в 2012 году – соответственно 5,0 тыс. тонн и 0,05 тыс. тонн.
Увеличение экспортных отгрузок в страны ЕС: Данию, Болгарию, Венгрию, Великобританию, Италию и Румынию (с 2,2 тыс. тонн в 2011 году до 17,4 тыс. тонн в 2012 году) не смогло компенсировать сокращение объемов экспорта в страны СНГ.
 
| Страна | Объем [кг] | Стоимость (долл. США) | 
| ВСЕГО: | 44 728 279 | 5 242 112 | 
| Азербайджан | 188 585 | 63 839 | 
| Беларусь | 540 835 | 92 088 | 
| Бельгия | 52 | 52 | 
| Бенин | 48 000 | 8 131 | 
| Болгария | 93 650 | 25 316 | 
| Великобритания | 729 928 | 217 209 | 
| Венгрия | 560 895 | 90 687 | 
| Германия | 11 849 | 2 966 | 
| Голландия | 21 206 | 4 316 | 
| Греция | 309 690 | 64 376 | 
| Грузия | 20 500 | 2 460 | 
| Дания | 4 211 000 | 236 345 | 
| Ирландия | 296 903 | 62 523 | 
| Испания | 146 722 | 88 514 | 
| Италия | 786 149 | 339 926 | 
| Латвия | 697 830 | 129 945 | 
| Литва | 255 926 | 64 327 | 
| Македония | 505 725 | 55 441 | 
| Мальта | 6 000 | 982 | 
| Молдова | 10 463 682 | 966 215 | 
| Норвегия | 820 | 1 410 | 
| Россия | 5 041 309 | 1 064 209 | 
| Румыния | 17 411 814 | 1 268 238 | 
| Сербия | 591 735 | 58 254 | 
| Словакия | 787 957 | 120 979 | 
| Украина | 45 692 | 10 023 | 
| Франция | 25 015 | 2 621 | 
| Хорватия | 138 600 | 23 328 | 
| Черногория | 44 010 | 5 448 | 
| Чехия | 635 141 | 152 437 | 
| Швеция | 321 | 92 | 
| Эстония | 108 500 | 18 323 | 




 
 
 
