Польша: экспорт салата по итогам 2012 года
В 2012 года общий объем экспортных поставок кочанного салата из Польши составил 4,9 тыс. тонн, что соответствует показателям предыдущего года.
В денежном эквиваленте поставки кочанного салата из Польши в 2012 году оцениваются в 7,5 млн. долл. США. Главными покупателями данной продукции в указанный период традиционно стали Россия, Германия и Чехия.
| Страна | Объем [кг] | 
Стоимость | 
| ВСЕГО: | 4 896 096 | 7 502 252 | 
| Беларусь | 25 721 | 35 140 | 
| Бельгия | 33 | 38 | 
| Болгария | 48 440 | 49 828 | 
| Великобритания | 1 491 | 4 048 | 
| Венгрия | 130 655 | 240 768 | 
| Германия | 1 035 275 | 2 240 414 | 
| Греция | 202 066 | 214 067 | 
| Дания | 176 133 | 181 176 | 
| Ирландия | 36 | 195 | 
| Испания | 207 215 | 207 281 | 
| Италия | 94 280 | 86 864 | 
| Латвия | 227 | 728 | 
| Литва | 136 084 | 109 565 | 
| Молдова | 2 747 | 2 420 | 
| Нидерланды | 5 | 32 | 
| Россия | 125 369 | 150 276 | 
| Румыния | 19 362 | 14 868 | 
| Словакия | 572 005 | 895 401 | 
| Украина | 1 003 999 | 1 294 606 | 
| Чешская республика | 1 112 844 | 1 772 244 | 
| Швеция | 2 | 3 | 
| Эстония | 1 950 | 1 912 | 
Объем экспорта салата остальных видов в сравнении с предыдущим годом увеличился почти в два раза и составил 803,5 тонны. В денежном эквиваленте поставки оцениваются в 1,04 млн. долл. США.
Существенный рост экспорта обусловлен главным образом увеличением объемов закупок (почти на 300 тонн) странами Центрально-Восточной Европы и странами ЕС (более чем на 50 тонн).
Главными покупателями данной продукции в указанный период стали Россия и Украина, Литва, Чехия и Болгария.
| Страна | Объем [кг] | 
Стоимость | 
| ВСЕГО: | 803 560 | 1 042 355 | 
| Австрия | 12 095 | 18 903 | 
| Болгария | 34 179 | 23 658 | 
| Великобритания | 299 | 517 | 
| Венгрия | 2 088 | 3 689 | 
| Германия | 8 277 | 5 351 | 
| Кипр | 1 500 | 2 139 | 
| Латвия | 135 | 387 | 
| Литва | 74 416 | 73 467 | 
| Молдова | 525 | 517 | 
| Нидерланды | 1 680 | 914 | 
| Норвегия | 6 178 | 14 544 | 
| Россия | 218 652 | 351 247 | 
| Румыния | 7 200 | 9 969 | 
| Словакия | 10 879 | 14 924 | 
| Украина | 403 980 | 512 474 | 
| Чешская республика | 21 226 | 9 336 | 
| Швеция | 1 | 4 | 




 
 
