Новости рынка картофеля

Резкое повышение цен на прошлогодние картофель в Украине
Европа
Картофель - оптовые цены
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель Ирга | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка irga młode | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель Ирис | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
картошка (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
картошка de conservation Франция ekologiczne | Купи подписку | +9.7% | ||||
картошка primeur Франция ekologiczne | Купи подписку | +23.1% | ||||
06.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
картошка chair ferme divvarcons Франция myte kl1 grenaille carton 10kg | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка chair ferme linzer délicatess primeur Франция myte kl1 17-35mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка chair ferme noirmoutier myte kl1 grenaille cagette | Купи подписку | -9.1% | ||||
картошка chair ferme primeur noirmoutier myte kl1 +35mm cagette 5kg | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка chérie Франция kl1 carton 12,5kg | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка o twardym miąższu pochodzenia celtyckiego Франция myte kl1 carton 12,5 | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка spunta (Италия) kl1 +35mm | Купи подписку | -4.0% | ||||
картошка стандарт divvarcons Франция myte kl1 40-70mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка стандарт divvarcons Франция non myte kl1 40-70mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
07.06.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка молодая імп | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка рання ukraina | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.06.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
картошка (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.05.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хелмно | ||||||
картошка рання | Купи подписку | -18.2% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
картошка рання | Купи подписку | -25.0% | ||||
02.06.2025 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
картошка рання | Купи подписку | +80.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
картошка рання | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
картошка рання | Купи подписку | +50.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
картошка рання | Купи подписку | -28.6% | ||||
05.06.2025 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
картошка (h) | Купи подписку | -9.8% | ||||
картошка рання | Купи подписку | -20.0% | ||||
картошка рання (h) | Купи подписку | -39.9% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | -11.5% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
картошка (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
картошка Польша | Купи подписку | +20.0% | ||||
картошка молодой Польша | Купи подписку | +2.9% | ||||
05.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
картофель молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка PL | Купи подписку | +48.0% | ||||
27.05.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.05.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
картошка | Купи подписку | +16.7% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | +6.1% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | -47.6% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
05.06.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | +10.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | -65.9% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель молодой | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.06.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
картошка | Купи подписку | -5.6% |
Польша
Картофель - котировки fresh-market
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
картофель молодой | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картофель молодой | Купи подписку | cypr/grecja/egipt | 0.0% | |||
картофель молодой | Купи подписку | rumunia | 0.0% | |||
картошка | Купи подписку | holandia/belgia/francja | 0.0% | |||
картошка białe 45+/50+ | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картошка młode irga | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картошка żółte 45+/50+ | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картошка красная 45+/50+ | Купи подписку | Польша | 0.0% |
Картофель - это клубни растения семейства пасленовых (термин «картофель» относится ко всему растению). В мире выращивают более 1000 сортов картофеля. Картофель был одним из краеугольных камней повседневного рациона европейцев с 19 века. Вопреки распространенному мнению, картофель не слишком калорийен. В 100 г их содержится около 80 ккал. Они не содержат жира. Картофель - ценный источник витамина С. Может его и не много - 14 мг / 100 г, но это витамин, который не разрушается при термической обработке, а порции картофеля относительно большие. По использованию картофель делится на съедобный, технический и кормовой. Первые делятся на три кулинарных типа: А - салат, то есть твердый, с довольно низким содержанием крахмала. Для салатов на гриле, запеченных. Б - средней твердости, с повышенным содержанием крахмала. Для варки и жарки, как картофель фри, а также для супов и блинов. С - мучнистый, с довольно высоким содержанием крахмала. Для пюре, начинки, картофельных оладий, пельменей и загустителей.
Экспорт и импорт картофеля 2019
С таким сильным производственным положением Польша является удивительно маленьким игроком в экспорте свежего картофеля. В 2019 году она составляла всего 26 000 тонн. Для сравнения, продажи картофеля за рубежом из Германии, с относительно небольшим объемом производства, достигают даже более 1 миллиона тонн картофеля. Что касается импорта свежего картофеля, то он по-прежнему значительно превышает объем экспорта. В 2019 году она составила 257 тыс. тонн.
Торговля картофелем в Польше 2020 - 2021 гг.
С точки зрения торговли, внутренний картофельный сезон делится на два этапа. Первый, когда ранний картофель поступает в продажу, начинается в оптовом масштабе в мае и продолжается до августа. Затем наступает основной сезон сбыта, когда продаются более поздние сорта из основного осеннего урожая.
Что касается внутренних цен на съедобный картофель, то они сильно коррелируют с размером урожая. Это связано со спецификой польского рынка картофеля, с небольшим экспортом и значительным импортом. Импорт, который иногда переупаковывается и продается как отечественный картофель.
В сезоне 2019/2020 годов, когда урожай был низким, цены на картофель в первой половине сезона были рекордно высокими (среднее значение для желтого картофеля в крупном оптовом магазине составляло £1,10/кг в сентябре 2019 года; £0,94/кг в ноябре и £1,17/кг в декабре и январе). В последней части (после января) они оставались высокими, но уже ниже, чем даже в конце зимы и весны 2019 г. В 2020/2021 г. при значительно более высоком урожае цены значительно ниже. Средняя цена у крупных оптовиков в январе 2021 г. не превышала 0,36 злотых за килограмм.
Резкое повышение цен на прошлогодние картофель в Украине
Резкое увеличение цен на картофель прошлого сезона в Украине
Посев картофеля в Латвии пострадал из-за дождя и холода.
Прохладная погода способствует спросу на картофель в Великобритании.
Наша цель не только поставлять картошку, но и изменить восприятие, которое у людей к ней есть.
Цены на семенной картофель остаются на уровне 50-60 евро, несмотря на обвал потребительского рынка.
далее
Двенадцать миллионов австралийских долларов на создание первого синтетического хромосомы растений.
Первые партии заранее прибывшие первые
Нематода почвы угрожает картофельным фермам Исландии
Эксперты призывают Уганду увеличить производство картофеля.
"Большую часть сезона условия для роста были сухими, что привело к снижению урожайности из-за меньших семян."
Беларусь снимает запрет на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из стран Запада.
далее