Новости рынка картофеля
RLV/RRV: Камышовая стеклянная цикада угрожает урожаю в Рейнланде.
Европа
Картофель - оптовые цены
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель Ирга | Купи подписку | 0.0% | ||||
картофель Ирис | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.10.2024 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
картошка | Купи подписку | -20.0% | ||||
28.10.2024 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
картошка de conservation Франция ekologiczne | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
картошка chair ferme divvarcons Франция myte kl1 grenaille carton 10kg | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка chair ferme jazzy Франция myte kl1 carton 12,5kg | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка chérie Франция kl1 carton 12,5kg | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка o twardym miąższu pochodzenia celtyckiego Франция myte kl1 carton 12,5 | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка стандарт divvarcons Франция myte kl1 40-70mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка стандарт divvarcons Франция non myte kl1 40-70mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
31.10.2024 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
картошка bea | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка bea grenaille | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка monalisa | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
картошка (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
31.10.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хелмно | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
картошка | Купи подписку | -27.8% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
31.10.2024 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.10.2024 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
31.10.2024 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
картошка (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
картошка | Купи подписку | +13.9% | ||||
31.10.2024 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
31.10.2024 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
картошка (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
картошка Польша | Купи подписку | +25.0% | ||||
04.11.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
картошка молодой имп. (grecja) | Купи подписку | 0.0% | ||||
картошка PL | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
картошка | Купи подписку | +22.2% | ||||
22.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
31.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
картошка | Купи подписку | +5.3% | ||||
04.11.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.11.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.10.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
картошка | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Картофель - котировки fresh-market
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
картофель молодой | Купи подписку | Польша | +5.3% | |||
картофель молодой | Купи подписку | cypr/grecja/egipt | 0.0% | |||
картофель молодой | Купи подписку | rumunia | 0.0% | |||
картошка | Купи подписку | holandia/belgia | 0.0% | |||
картошка białe 45+/50+ | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картошка młode irga | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картошка żółte 45+/50+ | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
картошка красная 45+/50+ | Купи подписку | Польша | 0.0% |
Картофель - это клубни растения семейства пасленовых (термин «картофель» относится ко всему растению). В мире выращивают более 1000 сортов картофеля. Картофель был одним из краеугольных камней повседневного рациона европейцев с 19 века. Вопреки распространенному мнению, картофель не слишком калорийен. В 100 г их содержится около 80 ккал. Они не содержат жира. Картофель - ценный источник витамина С. Может его и не много - 14 мг / 100 г, но это витамин, который не разрушается при термической обработке, а порции картофеля относительно большие. По использованию картофель делится на съедобный, технический и кормовой. Первые делятся на три кулинарных типа: А - салат, то есть твердый, с довольно низким содержанием крахмала. Для салатов на гриле, запеченных. Б - средней твердости, с повышенным содержанием крахмала. Для варки и жарки, как картофель фри, а также для супов и блинов. С - мучнистый, с довольно высоким содержанием крахмала. Для пюре, начинки, картофельных оладий, пельменей и загустителей.
Экспорт и импорт картофеля 2019
С таким сильным производственным положением Польша является удивительно маленьким игроком в экспорте свежего картофеля. В 2019 году она составляла всего 26 000 тонн. Для сравнения, продажи картофеля за рубежом из Германии, с относительно небольшим объемом производства, достигают даже более 1 миллиона тонн картофеля. Что касается импорта свежего картофеля, то он по-прежнему значительно превышает объем экспорта. В 2019 году она составила 257 тыс. тонн.
Торговля картофелем в Польше 2020 - 2021 гг.
С точки зрения торговли, внутренний картофельный сезон делится на два этапа. Первый, когда ранний картофель поступает в продажу, начинается в оптовом масштабе в мае и продолжается до августа. Затем наступает основной сезон сбыта, когда продаются более поздние сорта из основного осеннего урожая.
Что касается внутренних цен на съедобный картофель, то они сильно коррелируют с размером урожая. Это связано со спецификой польского рынка картофеля, с небольшим экспортом и значительным импортом. Импорт, который иногда переупаковывается и продается как отечественный картофель.
В сезоне 2019/2020 годов, когда урожай был низким, цены на картофель в первой половине сезона были рекордно высокими (среднее значение для желтого картофеля в крупном оптовом магазине составляло £1,10/кг в сентябре 2019 года; £0,94/кг в ноябре и £1,17/кг в декабре и январе). В последней части (после января) они оставались высокими, но уже ниже, чем даже в конце зимы и весны 2019 г. В 2020/2021 г. при значительно более высоком урожае цены значительно ниже. Средняя цена у крупных оптовиков в январе 2021 г. не превышала 0,36 злотых за килограмм.