Новости рынка огурцов свежих
Резкое падение цен на грунтовые огурцы
Европа
Огурцы - оптовые цены
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| огурец грунтовой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличный короткий | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ФРАНЦИЯ Nantes | ||||||
| огурцы Франция kl1 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы Франция kl1 500-600g | Купи подписку | -4.0% | ||||
| 08.08.2026 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
| огурцы испанский | Купи подписку | +4.0% | ||||
| огурцы тепличные длинные (almeria) | Купи подписку | +4.8% | ||||
| огурцы тепличные короткие французский | Купи подписку | +8.7% | ||||
| 27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
| огурцы испанские | Купи подписку | +195.7% | ||||
| огурцы тепличные длинные (almeria) | Купи подписку | +72.0% | ||||
| огурцы тепличные короткие французский | Купи подписку | +192.4% | ||||
| 05.08.2026 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
| огурцы Голландия kl1 350-400g | Купи подписку | -6.7% | ||||
| огурцы Голландия kl1 400-500g | Купи подписку | -8.9% | ||||
| огурцы Голландия kl1 500-600g | Купи подписку | -10.5% | ||||
| огурцы Германия kl1 350-400g | Купи подписку | -11.8% | ||||
| огурцы Германия kl1 400-500g | Купи подписку | -10.5% | ||||
| огурцы Германия kl1 500-600g | Купи подписку | -9.5% | ||||
| огурцы изогнутый Голландия кат | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы изогнутый Германия кат | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 05.08.2026 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
| огурцы Бельгия kl1 400-500g | Купи подписку | -5.7% | ||||
| огурцы Германия kl1 350-400g | Купи подписку | +0.1% | ||||
| огурцы Германия kl1 400-500g | Купи подписку | +1.1% | ||||
| огурцы изогнутый Германия кат | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
| огурцы 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы мини | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы noa | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Marseille | ||||||
| огурцы Франция kl1 400-500g | Купи подписку | +7.3% | ||||
| 07.08.2026 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| огурцы Франция kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы Испания kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы Голландия kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 08.08.2026 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
| огурцы испанский | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы тепличные длинные (almeria) | Купи подписку | +8.9% | ||||
| огурцы тепличные короткие французский | Купи подписку | +23.7% | ||||
| 03.08.2026 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
| огурцы Франция эко | Купи подписку | +10.4% | ||||
| 06.08.2026 ФРАНЦИЯ Strasbourg | ||||||
| огурцы Франция kl1 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы Голландия kl1 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 30.07.2026 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
| огурцы не определено 1kl | Купи подписку | +16.8% | ||||
| 31.07.2026 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
| огурцы не определено навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 31.07.2026 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
| огурцы не определено навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 Бельгия REO Veiling | ||||||
| огурцы Бельгия kl1 250-300g | Купи подписку | +55.8% | ||||
| огурцы Бельгия kl1 300-350g | Купи подписку | +36.1% | ||||
| огурцы Бельгия kl1 350-400g | Купи подписку | +48.5% | ||||
| огурцы Бельгия kl1 400-500g | Купи подписку | +34.4% | ||||
| огурцы Бельгия kl1 500-600g | Купи подписку | +28.8% | ||||
| огурцы Бельгия kl1 600-750g | Купи подписку | +62.4% | ||||
| 08.08.2026 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
| огурцы испанский | Купи подписку | -62.4% | ||||
| огурцы тепличные длинные (almeria) | Купи подписку | -6.8% | ||||
| огурцы тепличные короткие французский | Купи подписку | -4.9% | ||||
| 29.07.2026 ИСПАНИЯ, Альмерия (Agro San Isidro) | ||||||
| огурцы испанский | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 22.07.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| огурец | Купи подписку | -25.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| огурец грунтовый страна | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец квашеный страна | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец квашеный малосольный страна | Купи подписку | -11.1% | ||||
| огурец тепличный страна | Купи подписку | -20.0% | ||||
| 04.08.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| огурец длинный страна | Купи подписку | -27.3% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец короткий страна | Купи подписку | -11.1% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| огурец грунтовой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец cоленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы тепличные | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| огурец foliowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 08.08.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| огурец | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец для засолки | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 28.07.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец cоленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 05.08.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличный | Купи подписку | -23.5% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| огурец длинный (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый (h) | Купи подписку | -60.0% | ||||
| 07.08.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
| огурец równe | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец ukrainaаїна колючий | Купи подписку | +14.8% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
| огурец длинный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец длинный (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудзёндз | ||||||
| огурец длинный (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый (h) | Купи подписку | -60.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
| огурец длинный | Купи подписку | +16.7% | ||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | +14.3% | ||||
| 31.07.2026 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
| огурец длинный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
| огурец длинный | Купи подписку | +16.7% | ||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | +14.3% | ||||
| 07.08.2026 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
| огурец длинный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец грунтовый | Купи подписку | -14.3% | ||||
| 07.08.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
| ogórka сырые длинная (Украина) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.07.2026 Испания, Мурция, Центрамирса | ||||||
| огурец мини | Купи подписку | 0.0% | ||||
Польша
Огурцы - котировки fresh-market
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| огурец swieży короткий | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
| огурец свежий длинный | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
| огурец тепличный длинный | Купи подписку | Испания | 0.0% | |||
Европа
Огурцы -предложения купли-продажи
Оптовые цены на огурцы на европейском рынке
Огурцы — один из самых востребованных овощей на европейском рынке, выращиваемый как в открытом грунте, так и в теплицах круглый год. На портале Fresh-market.info мы публикуем ежедневные оптовые цены и сводки с крупнейших бирж и оптовых рынков Польши (включая Бронише, Вроцлав, Познань), а также ключевых стран ЕС — Испании, Германии и Греции.
Какие виды огурцов мы отслеживаем?
Для точного анализа рынка мы разделяем котировки на несколько важных сегментов, актуальных для производителей и трейдеров:
- Огурцы длинноплодные (тепличные): мониторинг цен на продукцию из теплиц, доступную круглый год, включая импорт из Испании и Греции.
- Огурцы грунтовые (короткоплодные): котировки на сезонный товар от местных производителей Польши и других стран ЦВЕ.
- Огурцы для засолки и переработки: цены на корнишоны и мелкоплодные сорта, востребованные перерабатывающей отраслью.
Факторы, влияющие на стоимость огурцов
Ценообразование на огурцы определяется затратами на тепличное выращивание (отопление, освещение), объёмами импорта в зимний период и сезонными колебаниями спроса. Используя графики котировок на Fresh-market.info, оптовые покупатели и фермеры могут отслеживать исторические тенденции и прогнозировать изменения цен, чтобы заключать наиболее выгодные сделки.
Европейский рынок огурцов: снижение урожая, конкуренция поставщиков и влияние погодных условий
Цены на тепличные огурцы заметно снизились, а что с грунтовыми огурцами?
osób z abonamentem

