Новости рынка огурцов свежих

Акорн запускает натуральное покрытие из огурцов
2025-06-06 16:00
Цены на огурцы продолжают снижаться в Украине.
2025-06-06 00:00
Швейцарская компания Coop начнет закупать продукцию из Албании.
2025-06-04 10:00
Европа
Огурцы - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 ИСПАНИЯ, COSTA DE ALMERIA | ||||||
огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
огурец длинный | Купи подписку | -14.3% | ||||
огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.06.2025 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
огурцы ns навалом | Купи подписку | -8.7% | ||||
06.06.2025 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
огурцы ns навалом | Купи подписку | -8.7% | ||||
05.06.2025 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
огурцы тепличные | Купи подписку | -10.0% | ||||
06.06.2025 ИТАЛИЯ Оптовый рынок Vittoria | ||||||
огурцы тепличные | Купи подписку | 0.0% | ||||
02.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
огурцы Франция ekologiczne | Купи подписку | -3.9% | ||||
огурцы noa Франция ekologiczne | Купи подписку | -25.2% | ||||
огурцы ue ekologiczne | Купи подписку | -9.7% | ||||
06.06.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
огурцы Франция kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы (Голландия) kl1 500-600g | Купи подписку | -9.1% | ||||
огурцы mini Испания kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы noa Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
04.06.2025 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | Купи подписку | +4.0% | ||||
огурцы courbe niemcy catii | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы (Голландия) kl1 400-500g | Купи подписку | +34.4% | ||||
огурцы niemcy kl1 350-400g | Купи подписку | +20.9% | ||||
огурцы niemcy kl1 400-500g | Купи подписку | +21.8% | ||||
огурцы niemcy kl1 500-600g | Купи подписку | +25.0% | ||||
04.06.2025 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
огурцы (Бельгия) kl1 350-400g | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | Купи подписку | +9.8% | ||||
огурцы courbe (Голландия) catii | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы courbe niemcy catii | Купи подписку | -10.6% | ||||
огурцы (Голландия) kl1 350-400g | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы (Голландия) kl1 400-500g | Купи подписку | -5.0% | ||||
огурцы (Голландия) kl1 500-600g | Купи подписку | -4.4% | ||||
огурцы niemcy kl1 350-400g | Купи подписку | +5.3% | ||||
огурцы niemcy kl1 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы niemcy kl1 500-600g | Купи подписку | -4.2% | ||||
27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
огурцы español | Купи подписку | +77.9% | ||||
огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | +296.8% | ||||
огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | +287.2% | ||||
30.05.2025 ИСПАНИЯ ,Альмерия, CASI | ||||||
огурцы español | Купи подписку | -5.3% | ||||
07.06.2025 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
огурцы español | Купи подписку | +1.3% | ||||
огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | -9.5% | ||||
огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | +7.0% | ||||
07.06.2025 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
огурцы español | Купи подписку | +18.6% | ||||
огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | +19.4% | ||||
07.06.2025 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
огурцы español | Купи подписку | +22.6% | ||||
огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | +8.1% | ||||
30.05.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хелмно | ||||||
огурец длинный | Купи подписку | -35.0% | ||||
02.06.2025 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
огурец длинный | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
огурец грунтовой | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец тепличный короткий | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.05.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
огурцы свежие разных сортов | Купи подписку | -33.3% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
огурец длинный Польша | Купи подписку | -10.0% | ||||
огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец krótki Польша | Купи подписку | -30.8% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
огурец грунтовой | Купи подписку | +6.6% | ||||
огурец cоленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурцы тепличные | Купи подписку | -4.3% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
огурец gruntowy | Купи подписку | -38.5% | ||||
огурец тепличний | Купи подписку | -25.5% | ||||
05.06.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
огурец gruntowy | Купи подписку | +3.5% | ||||
огурец тепличний | Купи подписку | -2.8% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
огурец | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец для засолки | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец тепличний | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец cоленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.05.2025 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец тепличний polski | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.06.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
огурец gruntowy Польша | Купи подписку | +9.1% | ||||
огурец kiszony Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец kiszony małosolny Польша | Купи подписку | +7.1% | ||||
огурец тепличний Польша | Купи подписку | -8.3% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
огурец длинный (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец gruntowy (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
05.06.2025 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
огурец длинный | Купи подписку | +16.7% | ||||
огурец длинный (h) | Купи подписку | +33.3% | ||||
огурец gruntowy | Купи подписку | -10.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
огурец длинный (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец gruntowy (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
огурец длинный | Купи подписку | +6.7% | ||||
огурец gruntowy | Купи подписку | -21.9% | ||||
06.06.2025 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
огурец длинный | Купи подписку | 0.0% | ||||
огурец gruntowy | Купи подписку | -20.0% | ||||
04.06.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
огурец | Купи подписку | -25.0% |
Польша
Огурцы - котировки fresh-market
Котировки с дня: 09.06.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
огурец длинный свежий | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
огурец короткий свежий | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
огурец тепличный длинный | Купи подписку | Испания | 0.0% |
Европа
Огурцы -предложения купли-продажи
Акорн запускает натуральное покрытие из огурцов
2025-06-06 16:00
Компания Akorn Technology представила новаторское средство для продления срока годности огурцов с помощью применения съедобного покрытия, которое, как утверждается, может "революционизировать" способы упаковки, распределения, продажи и потребления огурцов за счет замены одноразовых пластиковых оберток.
далее
Цены на огурцы продолжают снижаться в Украине.
2025-06-06 00:00
-
далее
На этой неделе украинский рынок продолжает наблюдать нисходящий тренд в ценах на огурцы в теплицах, согласно аналитикам проекта EastFruit. Эксперты объясняют последний спад цен в начале июня традиционным сезонным паттерном, вызванным увеличением предложения овощей.
далее
Этот дополнительный объем необходим для стимулирования роста компании и дальнейшего удовлетворения возрастающего спроса по всему миру на качественное семенное сырье овощей. Теплица размером в один гектар была специально разработана для выращивания огурцов, важного
далее
Швейцарская компания Coop начнет закупать продукцию из Албании.
2025-06-04 10:00
Швейцарский ритейлер Coop объявил о планах импортировать фрукты и овощи из Албании. Генеральный директор Филипп Висс заявил, что контракты с албанскими производителями планируется подписать в этом весеннем сезоне, при этом помидоры, огурцы, кабачки, клубника и мандарины будут среди продуктов, которые дополнят ассортимент.
далее
Брайт, участник Growers United и производитель огурцов и помидоров, расширил свою деятельность на рынок Великобритании, приобретя долю в А&A Growers и заключив партнерство с Thanet Earth. А&A Growers, расположенный на комплексе Thanet Earth в Великобритании, специализируется на выращивании огурцов и помидоров. Thanet Earth -
далее
Покрытие огурцов может означать конец использования пленки из одноразового пластика.
2025-06-04 00:00
Компания Akorn Technology, пионер в области натуральных покрытий для свежих фруктов и овощей, представила прорыв в увеличении срока годности огурцов — съедобное покрытие, которое должно революционизировать способы упаковки, распространения, продажи и потребления огурцов, заменяя...
далее
Качественный ключ для бельгийских кудрявых эндивий
2025-06-02 12:00
Аукцион REO в Розеларе, Западная Фландрия, является универсальным магазином для розничных, ресторанных и гостиничных покупателей, предлагающим огромный ассортимент свежих фруктов и овощей - 82 разных вида, чтобы быть точным. Среди лучших продуктов можно назвать помидоры, огурцы, салаты, ягоды и грибы, но это только начало.
далее
Цены на огурцы стремительно падают в Украине.
2025-05-30 00:00
переводится как ""
далее
Концепция "Сливочного огурца" запущена благодаря партнерству B2B.
2025-05-30 00:00
Yuksel Seeds продолжает свой рост на китайском рынке с новыми проектами в тесном сотрудничестве с дистрибьюторами и розничными торговцами. Отмечая веху в своей стратегии по развитию сбыта, Yuksel Seeds с гордостью объявляет о запуске в розничную сеть своего инновационного концепта огурцов под названием "Кремовый огурец", который теперь представлен на...
далее
В четверг, 22 мая, в районе Фонди (Лацио), в рамках Демонстрационных дней Rijk Zwaan Italia, прошел день огурцов в теплице, мероприятие, которое предоставило важную возможность встречи для различных участников сельского хозяйства. В течение дня были представлены
далее
Помидоры, голубика и манго по акции
2025-05-27 00:00
Монитор AGF сравнивает еженедельные изменения цен на различные виды фруктов и овощей в шести супермаркетах: Albert Heijn, Jumbo, Plus, Dirk, Vomar и Hoogvliet. До и включительно недели 19 включали авокадо, цветную капусту, галию, апельсины, огурцы и помидоры ветчина.
далее
Гидо Менсинга, 34 года, с молодости увлекался торговлей. Первоначально он работал в отрасли шин, из которой вышел пять лет назад, когда продал свой бизнес. В связи с соглашением о запрете конкуренции, он провел несколько лет за границей. Его вхождение на рынок свежих продуктов началось, когда он помогал...
далее
Польша становится крупнейшим покупателем российских огурцов в ЕС.
2025-05-22 00:00
-
далее
Импорт огурцов из теплиц из России вызывает увеличенное внимание в Польше, влияя как на объем импорта, так и на потенциальные повторные экспорты под ложными происхождениями. Данные Eurostat показывают, что к январю 2025 года общий объем сельскохозяйственного экспорта из России в страны ЕС снизился на 79% по сравнению с январем 2024 года.
далее
44 миллиона привитых арбузов, помидоров, огурцов, дынь и кабачков позволили нам укрепить свои позиции на рынке.
2025-05-22 00:00
В настоящее время традиционное сельское хозяйство дополняется другими все более техническими подходами. Прививка, гидропонное выращивание и органическое земледелие - некоторые из путей, которые были намечены много лет назад, и которые были взяты питомниками, которые вносят фундаментальный вклад в процесс.
далее
Поставки огурцов и мини-огурцов увеличились.
2025-05-22 00:00
Ассортимент огурцов состоял из предложений Германии, Голландии и Бельгии. Были доступны голландские, отечественные и несколько турецких партий мини-огурцов. По данным BLE, наличие увеличилось в обоих секторах. Хотя спрос был не неблагоприятным, он обычно не успевал заросшить сектор.
далее
Импорт огурцов из России вызывает обеспокоенность в ЕС
2025-05-21 00:00
Польский орган контроля качества пищевых продуктов IJHARS сообщил, что поставки из России в первом квартале были "значительно выше" по сравнению с предыдущим годом, что связано с низким уровнем местного производства овощей. Данные Eurostat, выделенные информационным агентством RIA, показали, что поставки в марте превысили.
далее
Часто проводится акция на голубику, голландские клубники доступны онлайн с 15 недели.
2025-05-21 00:00
Монитор AGF сравнивает еженедельные онлайн-тенденции цен на различные фрукты и овощи в шести супермаркетах: Albert Heijn, Jumbo, Plus, Dirk, Vomar и Hoogvliet. Начиная с 19-й недели, в исследование включены авокадо, цветная капуста, Галия, апельсины, огурцы и помидоры грушовидной формы. С 20-й недели...
далее
Выращивание овощей в Баварии в 2024 году: Значительный прирост площадей для стебельного сельдерея и кале.
2025-05-20 11:00
Соответствующая площадь посевов составляет 16 546 га. Уровень урожайности составляет 659 847 тонн и увеличивается на 7,9 % в течение четырех лет. В 2024 году наибольшую долю урожая овощей составляют маринованные огурцы, относящиеся к плодовым овощам. Они увеличились на 53,0 % и достигли 156 765 тонн.
далее