Оптовые цены на огурцы на европейском рынке
Огурцы — один из самых востребованных овощей на европейском рынке, выращиваемый как в открытом грунте, так и в теплицах круглый год. На портале Fresh-market.info мы публикуем ежедневные оптовые цены и сводки с крупнейших бирж и оптовых рынков Польши (включая Бронише, Вроцлав, Познань), а также ключевых стран ЕС — Испании, Германии и Греции.
Какие виды огурцов мы отслеживаем?
Для точного анализа рынка мы разделяем котировки на несколько важных сегментов, актуальных для производителей и трейдеров:
- Огурцы длинноплодные (тепличные): мониторинг цен на продукцию из теплиц, доступную круглый год, включая импорт из Испании и Греции.
- Огурцы грунтовые (короткоплодные): котировки на сезонный товар от местных производителей Польши и других стран ЦВЕ.
- Огурцы для засолки и переработки: цены на корнишоны и мелкоплодные сорта, востребованные перерабатывающей отраслью.
Факторы, влияющие на стоимость огурцов
Ценообразование на огурцы определяется затратами на тепличное выращивание (отопление, освещение), объёмами импорта в зимний период и сезонными колебаниями спроса. Используя графики котировок на Fresh-market.info, оптовые покупатели и фермеры могут отслеживать исторические тенденции и прогнозировать изменения цен, чтобы заключать наиболее выгодные сделки.
Новости рынка огурцов свежих
Цены на огурцы в Украине уже на 30% ниже уровня прошлого года.
Европа
Огурцы - оптовые цены
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| огурец грунтовой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличный короткий | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 09.05.2026 ИСПАНИЯ, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| огурцы español | Купи подписку | -36.8% | ||||
| огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | -2.1% | ||||
| огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | -26.0% | ||||
| 30.04.2026 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
| огурцы тепличные | Купи подписку | -14.4% | ||||
| 01.05.2026 ИТАЛИЯ Оптовый рынок Vittoria | ||||||
| огурцы тепличные | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 27.04.2026 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
| огурцы Франция ekologiczne | Купи подписку | -6.8% | ||||
| огурцы noa Франция ekologiczne | Купи подписку | +38.7% | ||||
| огурцы ue ekologiczne | Купи подписку | -3.7% | ||||
| 07.05.2026 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
| огурцы Франция kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы Испания kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы (Голландия) kl1 500-600g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы mini Испания kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.05.2026 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
| огурцы noa roussillon | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы roussillon 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 07.05.2026 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
| огурцы (Бельгия) kl1 350-400g | Купи подписку | +18.1% | ||||
| огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | Купи подписку | +12.2% | ||||
| огурцы courbe niemcy catii | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы (Голландия) kl1 350-400g | Купи подписку | +45.3% | ||||
| огурцы niemcy kl1 350-400g | Купи подписку | -3.7% | ||||
| огурцы niemcy kl1 400-500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 06.05.2026 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
| огурцы courbe (Голландия) catii | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы courbe niemcy catii | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы (Голландия) kl1 350-400g | Купи подписку | +28.7% | ||||
| огурцы (Голландия) kl1 400-500g | Купи подписку | +16.7% | ||||
| огурцы (Голландия) kl1 500-600g | Купи подписку | +13.5% | ||||
| огурцы niemcy kl1 350-400g | Купи подписку | +25.1% | ||||
| огурцы niemcy kl1 400-500g | Купи подписку | +14.9% | ||||
| огурцы niemcy kl1 500-600g | Купи подписку | +8.2% | ||||
| 27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
| огурцы español | Купи подписку | +124.2% | ||||
| огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | +110.3% | ||||
| огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | +253.7% | ||||
| 26.06.2026 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
| огурцы español | Купи подписку | +21.2% | ||||
| огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | +59.2% | ||||
| огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | +22.5% | ||||
| 09.05.2026 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
| огурцы español | Купи подписку | +12.9% | ||||
| огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | +5.2% | ||||
| огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | -3.6% | ||||
| 24.06.2026 ИСПАНИЯ AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| огурцы español | Купи подписку | -11.7% | ||||
| огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | +104.9% | ||||
| огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | -19.0% | ||||
| 06.05.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| огурец | Купи подписку | -14.3% | ||||
| 09.05.2026 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
| огурцы español | Купи подписку | +17.1% | ||||
| огурцы тепличные długie (almeria) | Купи подписку | -5.2% | ||||
| огурцы тепличные krótkie francés | Купи подписку | -6.3% | ||||
| 08.05.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
| огурец ukrainaаїна | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец ukrainaаїна gładki | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец ukrainaаїна kolczasty | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец рівне | Купи подписку | +31.6% | ||||
| 08.05.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
| огурец surowe długie (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 08.05.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| огурец gruntowy Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец kiszony Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец kiszony małosolny Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличний Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 06.05.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличний | Купи подписку | -8.3% | ||||
| 08.05.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличний | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец cоленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 10.05.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| огурец | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец для засолки | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 08.05.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| огурец gruntowy | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец тепличний | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 08.05.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| огурец грунтовой | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец cоленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец малосольный | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурцы тепличные | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 05.05.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| огурец длинный Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец соленый | Купи подписку | 0.0% | ||||
| огурец krótki Польша | Купи подписку | -13.3% | ||||
| 06.05.2026 Бельгия REO Veiling | ||||||
| огурцы (Бельгия) kl1 250-300g | Купи подписку | +126.3% | ||||
| огурцы (Бельгия) kl1 300-350g | Купи подписку | +135.8% | ||||
| огурцы (Бельгия) kl1 350-400g | Купи подписку | +156.7% | ||||
| огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | Купи подписку | +68.1% | ||||
| огурцы (Бельгия) kl1 500-600g | Купи подписку | +116.1% | ||||
| огурцы (Бельгия) kl1 600-750g | Купи подписку | +117.5% | ||||
Польша
Огурцы - котировки fresh-market
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| огурец длинный свежий | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
| огурец короткий свежий | Купи подписку | Польша | -9.1% | |||
| огурец тепличный длинный | Купи подписку | Испания | 0.0% | |||
Европа
Огурцы -предложения купли-продажи
Цены на огурцы в Украине уже на 30% ниже уровня прошлого года.
(Recenzja: Artykuł informuje o gwałtownym spadku cen o ogórków z ukraińskich szklarni. Producenty sprzedają je obecnie dużo taniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analizuje to zespół EastFruit. Uczestnicy rynku zwracają uwagę...) далее
"Цены на помидоры этой зимой были одними из самых высоких за все мои 25 лет карьеры"
далее
Цены на огурцы на оптовых рынках Польши — 04.05.2026
На сегодняшний день цены на огурцы на оптовых далее
Цены на огурцы в Украине снижаются третью неделю подряд.
Биоразлагаемый шпагат предлагает альтернативу пластику в производстве тепличных овощей.
Сегодня на оптовых рынках Польши *цены на огурцы* далее
Цены на зимнюю и тепличную цветную капусту повышаются из-за снижения объемов поставок из Испании и Бретани.
Цены на овощи в Болгарии снизились на 20,65%
Цены на огурцы в теплицах в Украине продолжают резко падать.
Теперь мы впервые выращиваем бифштекс помидоры для выбранных продуктовых магазинов.
На 20 апреля 2026 года цены на огурцы на оптовых рынках далее
Цены на огурцы рухнули в Украине.
Цены на огурцы на оптовых рынках Польши — 13.04.2026
На сегодняшний день цены на огурцы демонстрируют далее


